Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


15.9 °C 62.8 % 1016.9 hPa 10.2 km/h (S) 0.0 mm/h 13.6 °C 8.7 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

26 Apr
18.9 / 8.9 °C
67.7 %
1014.7 hPa
9.5 km/h
0.3 mm
16.1 / 6.6 °C
8.7 / 6.1 °C
27 Apr
19.2 / 10.5 °C
68.5 %
1014.9 hPa
7.0 km/h
1.6 mm
16.9 / 8.9 °C
10.0 / 5.5 °C
28 Apr
18.1 / 11.0 °C
68.9 %
1015.6 hPa
10.5 km/h
6.3 mm
15.0 / 9.1 °C
8.8 / 6.8 °C
29 Apr
18.3 / 11.2 °C
65.6 %
1015.5 hPa
9.7 km/h
0.0 mm
15.4 / 9.0 °C
9.1 / 6.5 °C
30 Apr
19.5 / 10.6 °C
64.6 %
1015.6 hPa
5.9 km/h
1.2 mm
17.9 / 9.5 °C
8.8 / 6.7 °C
1 Mag
17.4 / 11.3 °C
73.9 %
1014.2 hPa
8.3 km/h
1.0 mm
15.2 / 9.3 °C
10.1 / 8.1 °C
2 Mag
19.3 / 10.2 °C
73.2 %
1013.9 hPa
7.4 km/h
0.6 mm
17.4 / 8.7 °C
10.7 / 8.6 °C
3 Mag
18.9 / 11.5 °C
68.6 %
1015.1 hPa
9.1 km/h
0.8 mm
16.5 / 10.0 °C
10.6 / 7.1 °C
4 Mag
18.5 / 10.7 °C
71.6 %
1016.2 hPa
7.4 km/h
4.7 mm
16.8 / 8.7 °C
10.3 / 7.0 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
26 Apr
Max 23.9 °C (2018)
Min 6.8 °C (2024)
Max 97 % (2024)
Min 24 % (2023)
Max 1019.4 hPa (2022)
Min 1008.3 hPa (2020)
Max 36.7 km/h (2017)
Max 62.3 km/h (2017)
Max 2.2 mm (2024)
Max 21.8 °C (2018)
Min 3.1 °C (2023)
Max 12.0 °C (2020)
Min -2.3 °C (2023)
Sab
27 Apr
Max 26.8 °C (2018)
Min 8.1 °C (2022, 2024)
Max 96 % (2024)
Min 10 % (2018)
Max 1022.4 hPa (2022, 2023)
Min 1006.3 hPa (2021)
Max 40.4 km/h (2017)
Max 60.1 km/h (2017)
Max 6.2 mm (2021)
Max 24.8 °C (2018)
Min 6.2 °C (2023)
Max 13.3 °C (2017)
Min -8.2 °C (2018)
Dom
28 Apr
Max 26.6 °C (2018)
Min 7.9 °C (2019)
Max 95 % (2017, 2019, 2020)
Min 10 % (2018)
Max 1024.7 hPa (2022)
Min 1007.4 hPa (2021)
Max 30.8 km/h (2017)
Max 54.7 km/h (2020)
Max 20.2 mm (2021)
Max 23.6 °C (2018)
Min 5.1 °C (2022, 2023)
Max 14.0 °C (2020)
Min -8.6 °C (2018)
Lun
29 Apr
Max 26.7 °C (2018)
Min 5.9 °C (2019)
Max 93 % (2020)
Min 20 % (2018)
Max 1024.9 hPa (2022)
Min 1008.2 hPa (2020)
Max 34.5 km/h (2022)
Max 52.9 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 24.0 °C (2018)
Min 3.6 °C (2022)
Max 13.5 °C (2021)
Min -1.0 °C (2017)
Mar
30 Apr
Max 22.7 °C (2021)
Min 6.4 °C (2017)
Max 96 % (2023)
Min 23 % (2017)
Max 1023.6 hPa (2022)
Min 1010.0 hPa (2021)
Max 24.6 km/h (2020)
Max 44.3 km/h (2020)
Max 8.0 mm (2023)
Max 22.7 °C (2021)
Min 3.7 °C (2017)
Max 14.7 °C (2021)
Min -2.4 °C (2017)
Mer
01 Mag
Max 20.3 °C (2020)
Min 6.4 °C (2017)
Max 93 % (2023)
Min 29 % (2017)
Max 1020.1 hPa (2017)
Min 1007.5 hPa (2021)
Max 31.7 km/h (2017)
Max 56.5 km/h (2021)
Max 3.6 mm (2021)
Max 19.4 °C (2020, 2021)
Min 3.1 °C (2017)
Max 14.5 °C (2021)
Min -1.6 °C (2017)
Gio
02 Mag
Max 23.2 °C (2020)
Min 5.9 °C (2019)
Max 95 % (2023)
Min 32 % (2017)
Max 1022.8 hPa (2017)
Min 1004.8 hPa (2018)
Max 31.5 km/h (2021)
Max 46.1 km/h (2021)
Max 3.2 mm (2018)
Max 23.2 °C (2020)
Min 4.8 °C (2019)
Max 13.5 °C (2018)
Min 1.9 °C (2017)
Ven
03 Mag
Max 24.6 °C (2020)
Min 8.6 °C (2021)
Max 95 % (2019)
Min 28 % (2017)
Max 1023.4 hPa (2021)
Min 1002.4 hPa (2018)
Max 33.6 km/h (2023)
Max 46.3 km/h (2018)
Max 4.8 mm (2018)
Max 24.6 °C (2020)
Min 6.9 °C (2019)
Max 14.6 °C (2020)
Min -0.3 °C (2017)
Sab
04 Mag
Max 23.7 °C (2020)
Min 8.4 °C (2021)
Max 96 % (2019)
Min 29 % (2020)
Max 1023.4 hPa (2023)
Min 1002.3 hPa (2019)
Max 21.3 km/h (2020)
Max 35.6 km/h (2017)
Max 31.8 mm (2018)
Max 22.2 °C (2020)
Min 5.7 °C (2021)
Max 15.1 °C (2018)
Min 1.8 °C (2020)

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.8 8.8 91.0 58.0 1018.2 1013.6 36.7 62.3 0.0 14.2 3.7 9.8 4.8
2018 23.9 9.7 71.0 28.0 1019.3 1014.1 22.2 31.7 0.0 21.8 8.1 8.1 0.9
2020 21.9 7.2 95.0 38.6 1011.7 1008.3 16.6 27.4 0.0 20.7 5.8 12.0 6.2
2021 20.6 8.9 86.9 40.0 1017.4 1009.1 19.0 27.4 0.0 18.8 6.1 10.3 3.6
2022 19.6 9.8 93.0 50.2 1019.4 1017.3 24.3 37.4 0.2 17.7 8.2 11.4 7.9
2023 19.4 7.3 85.7 24.0 1018.4 1013.9 15.9 22.3 0.0 17.0 3.1 6.8 -2.3
2024 15.1 6.8 97.0 55.0 1014.8 1010.8 18.1 32.4 2.2 13.1 5.1 10.3 5.6
17.8, 23.9, 21.9, 20.6, 19.6, 19.4, 15.1
8.8, 9.7, 7.2, 8.9, 9.8, 7.3, 6.8
91.0, 71.0, 95.0, 86.9, 93.0, 85.7, 97.0
58.0, 28.0, 38.6, 40.0, 50.2, 24.0, 55.0
1018.2, 1019.3, 1011.7, 1017.4, 1019.4, 1018.4, 1014.8
1013.6, 1014.1, 1008.3, 1009.1, 1017.3, 1013.9, 1010.8
36.7, 22.2, 16.6, 19.0, 24.3, 15.9, 18.1
62.3, 31.7, 27.4, 27.4, 37.4, 22.3, 32.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 2.2
14.2, 21.8, 20.7, 18.8, 17.7, 17.0, 13.1
3.7, 8.1, 5.8, 6.1, 8.2, 3.1, 5.1
9.8, 8.1, 12.0, 10.3, 11.4, 6.8, 10.3
4.8, 0.9, 6.2, 3.6, 7.9, -2.3, 5.6

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 15.8 12.9 92.0 67.0 1015.0 1011.9 40.4 60.1 5.1 15.1 6.5 13.3 9.1
2018 26.8 10.7 62.0 10.0 1016.0 1013.4 14.8 25.9 0.0 24.8 8.9 10.2 -8.2
2019 18.4 11.8 74.0 51.0 1017.4 1015.4 7.9 16.2 1.0 17.8 11.0 8.6 6.6
2020 20.8 8.4 95.0 28.0 1014.0 1011.3 21.1 32.4 0.0 19.0 7.1 12.7 1.4
2021 14.3 9.8 93.0 54.1 1009.8 1006.3 11.4 18.7 6.2 12.8 8.0 10.4 5.0
2022 21.8 8.1 86.0 45.8 1022.4 1019.1 21.3 30.6 0.0 21.3 6.6 11.1 5.5
2023 21.2 9.3 69.0 28.3 1022.4 1018.4 16.0 27.4 0.0 18.7 6.2 8.4 1.2
2024 16.0 8.1 95.8 62.4 1016.9 1014.5 15.2 25.6 0.2 13.6 7.2 10.8 6.5
15.8, 26.8, 18.4, 20.8, 14.3, 21.8, 21.2, 16.0
12.9, 10.7, 11.8, 8.4, 9.8, 8.1, 9.3, 8.1
92.0, 62.0, 74.0, 95.0, 93.0, 86.0, 69.0, 95.8
67.0, 10.0, 51.0, 28.0, 54.1, 45.8, 28.3, 62.4
1015.0, 1016.0, 1017.4, 1014.0, 1009.8, 1022.4, 1022.4, 1016.9
1011.9, 1013.4, 1015.4, 1011.3, 1006.3, 1019.1, 1018.4, 1014.5
40.4, 14.8, 7.9, 21.1, 11.4, 21.3, 16.0, 15.2
60.1, 25.9, 16.2, 32.4, 18.7, 30.6, 27.4, 25.6
5.1, 0.0, 1.0, 0.0, 6.2, 0.0, 0.0, 0.2
15.1, 24.8, 17.8, 19.0, 12.8, 21.3, 18.7, 13.6
6.5, 8.9, 11.0, 7.1, 8.0, 6.6, 6.2, 7.2
13.3, 10.2, 8.6, 12.7, 10.4, 11.1, 8.4, 10.8
9.1, -8.2, 6.6, 1.4, 5.0, 5.5, 1.2, 6.5

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.3 10.4 95.0 43.5 1016.0 1010.3 30.8 49.0 6.6 12.0 6.2 12.7 1.2
2018 26.6 13.0 83.0 10.0 1016.4 1013.9 20.4 33.3 0.0 23.6 12.6 12.5 -8.6
2019 17.6 7.9 95.0 53.0 1017.2 1010.8 20.6 38.6 3.8 15.6 6.3 10.2 4.4
2020 17.6 10.8 95.0 69.7 1013.8 1009.9 25.1 54.7 13.2 16.7 7.9 14.0 9.8
2021 15.2 10.8 94.0 81.2 1011.9 1007.4 18.1 27.4 20.2 15.2 10.3 13.5 9.7
2022 19.2 9.7 71.0 39.0 1024.7 1022.2 30.6 52.9 0.0 14.8 5.1 7.0 2.1
2023 20.8 8.7 78.9 41.3 1024.0 1021.2 22.4 34.2 0.0 19.3 5.1 11.2 3.4
14.3, 26.6, 17.6, 17.6, 15.2, 19.2, 20.8
10.4, 13.0, 7.9, 10.8, 10.8, 9.7, 8.7
95.0, 83.0, 95.0, 95.0, 94.0, 71.0, 78.9
43.5, 10.0, 53.0, 69.7, 81.2, 39.0, 41.3
1016.0, 1016.4, 1017.2, 1013.8, 1011.9, 1024.7, 1024.0
1010.3, 1013.9, 1010.8, 1009.9, 1007.4, 1022.2, 1021.2
30.8, 20.4, 20.6, 25.1, 18.1, 30.6, 22.4
49.0, 33.3, 38.6, 54.7, 27.4, 52.9, 34.2
6.6, 0.0, 3.8, 13.2, 20.2, 0.0, 0.0
12.0, 23.6, 15.6, 16.7, 15.2, 14.8, 19.3
6.2, 12.6, 6.3, 7.9, 10.3, 5.1, 5.1
12.7, 12.5, 10.2, 14.0, 13.5, 7.0, 11.2
1.2, -8.6, 4.4, 9.8, 9.7, 2.1, 3.4

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.1 9.0 62.0 30.8 1019.3 1016.4 22.7 37.8 0.0 14.3 6.1 6.7 -1.0
2018 26.7 14.7 68.0 20.0 1015.9 1012.2 18.5 33.3 0.0 24.0 13.8 11.1 1.6
2019 14.6 5.9 92.0 44.0 1015.4 1010.8 13.1 30.6 0.0 12.9 4.6 6.2 1.8
2020 20.1 12.2 93.0 47.2 1011.9 1008.2 22.0 37.4 0.0 19.0 10.1 12.9 4.6
2021 16.2 12.1 92.0 82.0 1014.2 1011.7 23.4 42.8 0.0 14.9 10.6 13.5 10.6
2022 18.8 9.7 71.0 37.4 1024.9 1021.7 34.5 52.9 0.0 14.0 3.6 6.7 2.7
2023 18.7 9.8 90.0 49.4 1021.4 1016.5 16.2 25.6 0.0 17.3 7.1 12.4 5.5
17.1, 26.7, 14.6, 20.1, 16.2, 18.8, 18.7
9.0, 14.7, 5.9, 12.2, 12.1, 9.7, 9.8
62.0, 68.0, 92.0, 93.0, 92.0, 71.0, 90.0
30.8, 20.0, 44.0, 47.2, 82.0, 37.4, 49.4
1019.3, 1015.9, 1015.4, 1011.9, 1014.2, 1024.9, 1021.4
1016.4, 1012.2, 1010.8, 1008.2, 1011.7, 1021.7, 1016.5
22.7, 18.5, 13.1, 22.0, 23.4, 34.5, 16.2
37.8, 33.3, 30.6, 37.4, 42.8, 52.9, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.3, 24.0, 12.9, 19.0, 14.9, 14.0, 17.3
6.1, 13.8, 4.6, 10.1, 10.6, 3.6, 7.1
6.7, 11.1, 6.2, 12.9, 13.5, 6.7, 12.4
-1.0, 1.6, 1.8, 4.6, 10.6, 2.7, 5.5

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.9 6.4 70.0 23.3 1019.3 1014.6 16.3 30.6 0.0 17.5 3.7 4.1 -2.4
2018 21.4 13.2 81.0 41.0 1017.3 1013.9 18.5 27.8 0.0 20.5 10.5 11.3 5.5
2019 19.1 7.3 87.0 38.0 1016.0 1013.5 21.3 30.6 0.0 17.2 6.0 7.8 2.9
2020 19.7 8.5 88.5 54.7 1013.6 1010.2 24.6 44.3 0.0 18.1 7.2 11.7 6.4
2021 22.7 11.1 93.5 55.2 1014.7 1010.0 13.0 22.3 0.2 22.7 11.0 14.7 9.9
2022 21.6 8.8 68.0 34.4 1023.6 1018.2 16.1 27.4 0.0 19.9 5.1 7.9 2.6
2023 20.3 12.3 96.0 63.0 1017.6 1014.6 19.2 23.8 8.0 20.1 11.7 14.2 11.5
19.9, 21.4, 19.1, 19.7, 22.7, 21.6, 20.3
6.4, 13.2, 7.3, 8.5, 11.1, 8.8, 12.3
70.0, 81.0, 87.0, 88.5, 93.5, 68.0, 96.0
23.3, 41.0, 38.0, 54.7, 55.2, 34.4, 63.0
1019.3, 1017.3, 1016.0, 1013.6, 1014.7, 1023.6, 1017.6
1014.6, 1013.9, 1013.5, 1010.2, 1010.0, 1018.2, 1014.6
16.3, 18.5, 21.3, 24.6, 13.0, 16.1, 19.2
30.6, 27.8, 30.6, 44.3, 22.3, 27.4, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 8.0
17.5, 20.5, 17.2, 18.1, 22.7, 19.9, 20.1
3.7, 10.5, 6.0, 7.2, 11.0, 5.1, 11.7
4.1, 11.3, 7.8, 11.7, 14.7, 7.9, 14.2
-2.4, 5.5, 2.9, 6.4, 9.9, 2.6, 11.5

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.0 6.4 84.0 29.0 1020.1 1015.3 31.7 51.5 0.6 13.2 3.1 9.4 -1.6
2018 14.5 10.3 91.0 66.0 1017.2 1012.5 20.4 27.8 1.9 14.0 6.9 10.7 7.8
2019 19.1 9.0 92.0 44.0 1016.9 1014.2 17.6 32.2 0.0 18.0 8.3 11.0 6.2
2020 20.3 12.6 92.0 55.5 1011.7 1008.7 24.6 44.3 0.0 19.4 10.2 13.4 9.9
2021 20.2 13.1 90.0 61.8 1011.6 1007.5 31.6 56.5 3.6 19.4 8.6 14.5 10.9
2022 18.2 9.6 80.7 42.1 1020.0 1016.8 17.2 27.4 0.0 16.5 6.2 9.2 3.8
2023 18.2 12.7 93.0 62.4 1015.4 1012.2 12.8 22.3 1.0 18.0 10.2 12.3 8.0
18.0, 14.5, 19.1, 20.3, 20.2, 18.2, 18.2
6.4, 10.3, 9.0, 12.6, 13.1, 9.6, 12.7
84.0, 91.0, 92.0, 92.0, 90.0, 80.7, 93.0
29.0, 66.0, 44.0, 55.5, 61.8, 42.1, 62.4
1020.1, 1017.2, 1016.9, 1011.7, 1011.6, 1020.0, 1015.4
1015.3, 1012.5, 1014.2, 1008.7, 1007.5, 1016.8, 1012.2
31.7, 20.4, 17.6, 24.6, 31.6, 17.2, 12.8
51.5, 27.8, 32.2, 44.3, 56.5, 27.4, 22.3
0.6, 1.9, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 1.0
13.2, 14.0, 18.0, 19.4, 19.4, 16.5, 18.0
3.1, 6.9, 8.3, 10.2, 8.6, 6.2, 10.2
9.4, 10.7, 11.0, 13.4, 14.5, 9.2, 12.3
-1.6, 7.8, 6.2, 9.9, 10.9, 3.8, 8.0

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.8 6.4 87.0 32.3 1022.8 1020.3 8.7 15.8 0.3 17.9 5.0 8.5 1.9
2018 21.2 10.5 94.0 48.0 1013.4 1004.8 20.4 28.1 3.2 20.3 9.5 13.5 8.7
2019 20.7 5.9 94.0 43.0 1017.8 1014.4 15.1 29.0 0.0 19.5 4.8 10.0 4.8
2020 23.2 13.4 90.0 47.1 1009.5 1007.2 22.1 34.2 0.0 23.2 10.7 13.2 8.5
2021 17.9 10.8 90.0 57.4 1019.2 1010.8 31.5 46.1 0.4 16.1 6.3 12.4 8.5
2022 19.0 8.4 88.0 51.2 1017.8 1014.6 19.3 30.6 0.0 17.6 5.8 10.5 6.4
2023 18.9 11.4 95.0 67.0 1016.2 1010.3 24.1 34.2 0.0 18.7 10.4 13.3 10.5
19.8, 21.2, 20.7, 23.2, 17.9, 19.0, 18.9
6.4, 10.5, 5.9, 13.4, 10.8, 8.4, 11.4
87.0, 94.0, 94.0, 90.0, 90.0, 88.0, 95.0
32.3, 48.0, 43.0, 47.1, 57.4, 51.2, 67.0
1022.8, 1013.4, 1017.8, 1009.5, 1019.2, 1017.8, 1016.2
1020.3, 1004.8, 1014.4, 1007.2, 1010.8, 1014.6, 1010.3
8.7, 20.4, 15.1, 22.1, 31.5, 19.3, 24.1
15.8, 28.1, 29.0, 34.2, 46.1, 30.6, 34.2
0.3, 3.2, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
17.9, 20.3, 19.5, 23.2, 16.1, 17.6, 18.7
5.0, 9.5, 4.8, 10.7, 6.3, 5.8, 10.4
8.5, 13.5, 10.0, 13.2, 12.4, 10.5, 13.3
1.9, 8.7, 4.8, 8.5, 8.5, 6.4, 10.5

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.7 9.2 77.5 28.0 1022.9 1019.3 11.5 19.4 0.0 18.7 7.7 7.9 -0.3
2018 17.5 14.4 87.0 63.0 1005.5 1002.4 29.6 46.3 4.8 17.2 11.5 13.6 9.3
2019 18.3 9.9 95.0 44.0 1015.3 1010.0 22.7 45.1 0.0 15.1 6.9 10.1 5.5
2020 24.6 11.2 85.0 42.7 1015.7 1008.6 26.7 41.0 0.0 24.6 10.2 14.6 1.8
2021 19.7 8.6 91.0 42.4 1023.4 1019.0 13.2 20.5 0.0 18.6 7.3 11.1 5.5
2022 22.1 9.3 85.0 37.2 1019.3 1015.8 16.3 22.3 1.0 20.7 7.6 11.4 6.5
2023 17.9 11.9 91.0 68.0 1022.5 1016.2 33.6 44.3 0.0 14.9 8.7 12.2 8.2
20.7, 17.5, 18.3, 24.6, 19.7, 22.1, 17.9
9.2, 14.4, 9.9, 11.2, 8.6, 9.3, 11.9
77.5, 87.0, 95.0, 85.0, 91.0, 85.0, 91.0
28.0, 63.0, 44.0, 42.7, 42.4, 37.2, 68.0
1022.9, 1005.5, 1015.3, 1015.7, 1023.4, 1019.3, 1022.5
1019.3, 1002.4, 1010.0, 1008.6, 1019.0, 1015.8, 1016.2
11.5, 29.6, 22.7, 26.7, 13.2, 16.3, 33.6
19.4, 46.3, 45.1, 41.0, 20.5, 22.3, 44.3
0.0, 4.8, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0
18.7, 17.2, 15.1, 24.6, 18.6, 20.7, 14.9
7.7, 11.5, 6.9, 10.2, 7.3, 7.6, 8.7
7.9, 13.6, 10.1, 14.6, 11.1, 11.4, 12.2
-0.3, 9.3, 5.5, 1.8, 5.5, 6.5, 8.2

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.4 8.5 80.3 35.3 1021.5 1017.7 19.4 35.6 0.0 18.2 6.5 9.0 2.6
2018 20.0 13.7 91.0 69.0 1015.0 1005.0 13.0 27.8 31.8 21.1 11.7 15.1 9.5
2019 18.0 10.1 96.0 61.0 1010.5 1002.3 17.0 29.0 0.4 17.1 6.8 11.8 7.4
2020 23.7 9.0 78.0 29.3 1018.7 1015.2 21.3 30.6 0.0 22.2 7.2 11.9 1.8
2021 15.2 8.4 92.0 71.0 1021.7 1016.2 20.6 34.2 0.2 14.4 5.7 10.8 7.0
2022 20.4 10.3 90.0 54.3 1022.4 1019.3 13.5 27.4 0.4 19.4 8.1 12.9 8.6
2023 20.7 10.3 85.0 49.4 1023.4 1021.4 19.1 29.2 0.0 19.4 7.4 10.8 7.9
20.4, 20.0, 18.0, 23.7, 15.2, 20.4, 20.7
8.5, 13.7, 10.1, 9.0, 8.4, 10.3, 10.3
80.3, 91.0, 96.0, 78.0, 92.0, 90.0, 85.0
35.3, 69.0, 61.0, 29.3, 71.0, 54.3, 49.4
1021.5, 1015.0, 1010.5, 1018.7, 1021.7, 1022.4, 1023.4
1017.7, 1005.0, 1002.3, 1015.2, 1016.2, 1019.3, 1021.4
19.4, 13.0, 17.0, 21.3, 20.6, 13.5, 19.1
35.6, 27.8, 29.0, 30.6, 34.2, 27.4, 29.2
0.0, 31.8, 0.4, 0.0, 0.2, 0.4, 0.0
18.2, 21.1, 17.1, 22.2, 14.4, 19.4, 19.4
6.5, 11.7, 6.8, 7.2, 5.7, 8.1, 7.4
9.0, 15.1, 11.8, 11.9, 10.8, 12.9, 10.8
2.6, 9.5, 7.4, 1.8, 7.0, 8.6, 7.9




Ultimo quarto
01.05.2024 13.27

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 27.04.2024 12.07
Dati stazione: 27.04.2024 12.07

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno