Gradi-giorno di crescita

Temperatura di base



°C

Inizio stagione di crescita


Termine stagione di crescita


Metodo di calcolo






Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2017 0.0 6.7 69.6 112.6 243.0 407.6 465.0 524.6 250.0
2018 8.3 0.0 21.1 172.3 243.9 336.2 456.9 453.0 327.7
2019 0.0 5.4 36.5 29.6 117.9 409.6 466.6 489.4 319.0
2020 0.3 21.0 25.0 108.1 236.1 298.6 444.8 468.0 306.9
2021 0.0 30.7 27.2 49.4 178.3 378.1 459.5 456.9 340.5
2022 0.6 5.0 25.0 72.9 282.6 435.7 527.8 462.3 287.3
2023 0.6 3.2 34.7 64.6 199.0 337.2 473.7 436.5 336.6
2024 5.9 17.9 43.5 91.4

Cumulativo


Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2017 0.0 6.7 76.3 188.9 431.8 839.4 1304.4 1829.0 2078.9
2018 8.3 8.3 29.4 201.7 445.6 781.8 1238.6 1691.6 2019.3
2019 0.0 5.4 41.9 71.5 189.4 599.0 1065.6 1555.0 1873.9
2020 0.3 21.3 46.2 154.3 390.4 689.0 1133.7 1601.7 1908.6
2021 0.0 30.7 57.9 107.3 285.6 663.7 1123.1 1580.0 1920.5
2022 0.6 5.6 30.6 103.4 386.0 821.7 1349.5 1811.7 2099.0
2023 0.6 3.9 38.5 103.1 302.1 639.3 1112.9 1549.4 1885.9
2024 5.9 23.8 67.3 158.7

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
med
Gen 0.08.30.00.30.00.60.65.9 2.0
Feb 6.70.05.421.030.75.03.217.9 11.2
Mar 69.621.136.525.027.225.034.743.5 35.3
Apr 112.6172.329.6108.149.472.964.691.4 87.6
Mag 243.0243.9117.9236.1178.3282.6199.0 214.4
Giu 407.6336.2409.6298.6378.1435.7337.2 371.9
Lug 465.0456.9466.6444.8459.5527.8473.7 470.6
Ago 524.6453.0489.4468.0456.9462.3436.5 470.1
Set 250.0327.7319.0306.9340.5287.3336.6 309.7

Cumulativo

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Gen 0.08.30.00.30.00.60.65.9
Feb 6.78.35.421.330.75.63.923.8
Mar 76.329.441.946.257.930.638.567.3
Apr 188.9201.771.5154.3107.3103.4103.1158.7
Mag 431.8445.6189.4390.4285.6386.0302.1
Giu 839.4781.8599.0689.0663.7821.7639.3
Lug 1304.41238.61065.61133.71123.11349.51112.9
Ago 1829.01691.61555.01601.71580.01811.71549.4
Set 2078.92019.31873.91908.61920.52099.01885.9
2078.92019.31873.91908.61920.52099.01885.9158.7












Mese Giorno 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Med
1 1 00000000 0.0
1 2 00000000 0.0
1 3 0000000.150.45 0.1
1 4 00000000.55 0.1
1 5 00.20000.5500 0.1
1 6 01000000 0.1
1 7 00.15000000 0.0
1 8 02.4000000 0.3
1 9 00.9500000.50 0.2
1 10 00000000 0.0
1 11 00000000 0.0
1 12 00000000 0.0
1 13 00000000 0.0
1 14 00000000 0.0
1 15 00000000 0.0
1 16 00000000.050000000000001 0.0
1 17 00.15000001.05 0.2
1 18 00000003.5 0.4
1 19 00000000 0.0
1 20 00000000 0.0
1 21 01.15000000 0.1
1 22 00000000 0.0
1 23 00000000 0.0
1 24 00000000 0.0
1 25 00000000 0.0
1 26 00000000 0.0
1 27 01.95000000.3 0.3
1 28 00.35000000 0.0
1 29 0000.250000 0.0
1 30 00000000 0.0
1 31 00000000 0.0
2 1 0000.750000 0.1
2 2 0.7002.350.050000000000001000 0.4
2 3 1.7003.050000.9 0.7
2 4 1.10022000 0.6
2 5 0.250002.40.2500 0.4
2 6 00003.45001.25 0.6
2 7 00002.15000.15 0.3
2 8 00000000.1 0.0
2 9 00000001.45 0.2
2 10 0000.200.301.25 0.2
2 11 0004.250000 0.5
2 12 0.25000.60000 0.1
2 13 00000000 0.0
2 14 000.152.150000 0.3
2 15 000.8500010.2 0.3
2 16 00000000.7 0.1
2 17 0.0500000000000010000002.4 0.3
2 18 00010003 0.5
2 19 000001.201.05 0.3
2 20 00001.552.451.50.15 0.7
2 21 00000.8000.4 0.2
2 22 0000.451.4500.50 0.3
2 23 1.450002.45000 0.5
2 24 0.75001.954.150.800 1.0
2 25 0002.254.9500.20 0.9
2 26 0.4501.703.55000 0.7
2 27 002.601.75001.35 0.7
2 28 000.100001.75 0.2
2 29 01.75 0.9
3 1 1.1000.70000 0.2
3 2 001.81.051.15000.7 0.6
3 3 1.9501.300.55000 0.5
3 4 0.20000000 0.0
3 5 001.0500000.75 0.2
3 6 1.300.850.450000 0.3
3 7 003.100000 0.4
3 8 002.250000.80 0.4
3 9 31.450.650002.70 1.0
3 10 3.65000.050000000000001003.20.8 1.0
3 11 03.050.351.050000 0.6
3 12 0.651.4500.35002.40 0.6
3 13 01.400.91.202.650.050000000000001 0.8
3 14 0.150.8501.40011.15 0.6
3 15 0.9501.15000.400.3 0.4
3 16 2.952.750.350.7500.6501.8 1.2
3 17 4.81.21.21.3500.902 1.4
3 18 0.400.51.0500.9500.9 0.5
3 19 2.550040002.85 1.2
3 20 4.35002.3000.852.85 1.3
3 21 5.300.72.45001.453.45 1.7
3 22 1.803.71.65002.954.15 1.8
3 23 3.504.65001.153.12.1 1.8
3 24 4.7505.15002.81.951.75 2.1
3 25 6.102.601.352.754.70 2.2
3 26 2.40000.93.451.30 1.0
3 27 00001.855.051.80 1.1
3 28 1.351.302.252.854.500.3 1.6
3 29 3.32.50.31.64.051.705.5 2.4
3 30 6.64.451.41.65.6501.66.55 3.5
3 31 6.50.73.4507.650.72.25.55 3.3
4 1 4.251.45.0507.3503.152.2 2.9
4 2 2.550.153.9504.6501.152 1.8
4 3 4.32.40.302.65001.1 1.3
4 4 6.21.5501.10004.2 1.6
4 5 4.252.801.70004.2 1.6
4 6 03.8050006.4 1.9
4 7 3.44.31.13.500.307.8 2.6
4 8 5.555.251.154.502.4508.7 3.5
4 9 72.852.953.600.506.45 2.9
4 10 7.33.250.25.150001.8 2.2
4 11 5.951.651.46.6500.30.93.6 2.6
4 12 7.953.616.7501.73.458.65 4.1
4 13 5.24.251.24.804.8010.25 3.8
4 14 5.355.3503.2506.5010.45 3.9
4 15 5.46.200.807.306.65 3.3
4 16 7.17.152.2504.904.75 3.7
4 17 3.956.63.7000.351.05 2.2
4 18 0.965.800.252.10 2.2
4 19 08.555.8501.83.150 2.8
4 20 09.44.2503.353.150 2.9
4 21 010.451.850.22.354.50.2 2.8
4 22 1.258.251.21.951.755.60 2.9
4 23 1.958.63.92.753.554.60 3.6
4 24 3.47.253.83.753.055.550 3.8
4 25 3.157.95.15.24.453.050 4.1
4 26 3.36.84.554.754.73.350.95 4.1
4 27 4.358.755.14.62.054.955.25 5.0
4 28 2.359.82.754.234.454.75 4.5
4 29 3.0510.70.256.154.154.254.25 4.7
4 30 3.157.33.24.16.95.26.3 5.2
5 1 2.22.44.056.456.653.95.45 4.4
5 2 3.15.853.38.34.353.75.15 4.8
5 3 4.955.954.17.94.155.74.9 5.4
5 4 4.456.854.056.351.85.355.5 4.9
5 5 6.57.406.93.251.97.05 4.7
5 6 5.855.407.456.254.47.85 5.3
5 7 5.89.61.055.85.34.458.35 5.8
5 8 4.958.71.356.557.26.45.9 5.9
5 9 5.357.366.357.857.159.4 7.1
5 10 4.557.64.67.47.558.44.2 6.3
5 11 7.157.84.36.66.29.154.75 6.6
5 12 98.42.857.754.69.22.95 6.4
5 13 97.351.658.44.19.252.4 6.0
5 14 9.054.05011.452.359.654.2 5.8
5 15 90.5506.8539.83.25 4.6
5 16 8.15335.65410.752.65 5.3
5 17 9.75.43.510.856.811.23.8 7.3
5 18 10.16.853.28.95.1510.954.85 7.1
5 19 9.558.22.959.354.311.23.6 7.0
5 20 8.158.93.25.753.8510.754.1 6.4
5 21 7.39.154.38.054.2510.57.55 7.3
5 22 9.38.15.7510.454.7510.99 8.3
5 23 10.058.97.4511.458118.7 9.4
5 24 10.159.556.8510.659.610.758.6 9.5
5 25 8.510.67.9510.357.25128.85 9.4
5 26 812.454.856.756.712.759.65 8.7
5 27 9.3512.057.355.857.55159.65 9.5
5 28 10.7510.656.257.254.313.859.35 8.9
5 29 10.411.74.63.4512.710.159.45 8.9
5 30 11.1512.54.254.857.910.659.35 8.7
5 31 11.4510.655.155.956.611.758.55 8.6
6 1 11.211.17.356.858.412.859.15 9.6
6 2 7.0510.4510.858.88.8514.78.5 9.9
6 3 10.911.211.58.6510.3515.259.75 11.1
6 4 11.8511.111.18.110.7515.67.95 10.9
6 5 12.2510.710.658.19.2513.57.5 10.3
6 6 11.612.358.959.39.6513.48.05 10.5
6 7 12.611.610.67.6510.113.259.45 10.8
6 8 10.859.8513.957.79.612.610.1 10.7
6 9 11.910.314.256.9510.759.59.9 10.5
6 10 12.611.214.256.111.359.410.6 10.8
6 11 12.9513.114.14.8510.5511.4510.9 11.1
6 12 14.612.0512.558.0511.7512.511.1 11.8
6 13 15.48.6139.714.914.359.7 12.2
6 14 15.258.814.96.9514.2515.78.85 12.1
6 15 15.29.814.58.813.216.459.95 12.6
6 16 15.25111310.2513.6515.410.2 12.7
6 17 16.0512.1513.79.0513.715.610.65 13.0
6 18 13.111.7514.88.813.314.2512 12.6
6 19 12.9512.8514.59.7513.114.414.05 13.1
6 20 14.114.213.459.051414.5513.05 13.2
6 21 14.1512.7513.11113.5514.8515 13.5
6 22 18.211.9512.3511.4515.2515.816.35 14.5
6 23 15.8510.5513.4512.615.4515.0514.15 13.9
6 24 17.29.9514.5513.614.1515.311.45 13.7
6 25 15.110.3515.8513.3513.214.712.15 13.5
6 26 15.858.9516.613.614.216.7513.1 14.2
6 27 16.61018.1514.415.5519.5514.9 15.6
6 28 14.611.3520.215.4517.0517.3513.5 15.6
6 29 12.411.8517.114.8514.3515.513.4 14.2
6 30 1014.3516.314.8513.916.1511.75 13.9
7 1 9.514.6515.914.812.9515.18.2 13.0
7 2 10.9514.0517.2515.813.31712.3 14.4
7 3 13.814.61715.714.319.712.6 15.4
7 4 15.313.8516.9512.413.120.512.95 15.0
7 5 16.114.4516.6512.614.2518.513.6 15.2
7 6 15.81516.713.9515.817.3513.4 15.4
7 7 17.0513.614.9511.916.8515.7513.5 14.8
7 8 17.7513.716.1512.9516.811.0515.5 14.8
7 9 17.111.0517.6515.414.711.516.15 14.8
7 10 16.5513.813.6516.315.0512.6517.9 15.1
7 11 17.0514.7513.3515.715.6515.0517.65 15.6
7 12 17.614.4513.513.451413.915.9 14.7
7 13 17.913.913.3511.3513.714.7515.65 14.4
7 14 17.7515.312.710.211.6516.4516.15 14.3
7 15 15.616.458.91211.517.6517.25 14.2
7 16 12.2512.6511.6511.610.1517.916.85 13.3
7 17 11.712.5512.5511.9919.1517.3 13.5
7 18 14.6514.8513.710.312.918.9519.7 15.0
7 19 13.9516.914.2511.2513.91818.6 15.3
7 20 14.415.1514.514.6515.418.1518.1 15.8
7 21 15.1513.615.915.5516.3518.9516.3 16.0
7 22 15.914.8516.816.11720.1517.85 17.0
7 23 17.8512.1518.115.716.2519.616.7 16.6
7 24 15.31518.215.1516.819.417.85 16.8
7 25 10.416.218.411.915.818.715.85 15.3
7 26 10.615.218.7514.8516.5519.311.6 15.3
7 27 13.314.3515.0516.217.517.5512.35 15.2
7 28 14.4517.3510.817.2515.8516.5511.85 14.9
7 29 15.7515.6513.61817.316.414.45 15.9
7 30 15.618.3514.519.517.9516.4514.8 16.7
7 31 17.9518.4515.1520.3517.1515.714.8 17.1
8 1 19.918.751518.914.917.4514.5 17.1
8 2 20.418.9515.618.612.9517.415.15 17.0
8 3 21.7516.514.216.112.9516.7513.3 15.9
8 4 22.217.2514.610.514.218.3510.7 15.4
8 5 19.5516.515.610.113.3518.17.9 14.4
8 6 19.8516.9515.611.4513.6518.310.75 15.2
8 7 18.716.6515.113.914.318.1510.25 15.3
8 8 1815.8515.7514.916.816.2510.7 15.5
8 9 19.0515.218.2516.816.7513.559.75 15.6
8 10 17.8516.418.917.2517.0515.3512.65 16.5
8 11 13.816.418.918.3517.914.0514.1 16.2
8 12 9.0516.4518.9517.519.613.614.75 15.7
8 13 13.414.5519.517.220.211.6516.35 16.1
8 14 14.659.7514.515.22014.1516.3 14.9
8 15 15.912.3514.0515.320.2514.215.6 15.4
8 16 17.314.7513.816.5516.514.615.85 15.6
8 17 17.913.614.214.4516.817.4516.7 15.9
8 18 19.114.715.313.215.1515.916.5 15.7
8 19 16.214.2515.8514.114.411.916.65 14.8
8 20 15.614.7516.915.81412.916.75 15.2
8 21 12.415.617.4517.514.214.817.85 15.7
8 22 1415.216.6517.51714.418.1 16.1
8 23 1413.615.116.7513.913.319 15.1
8 24 1513.7514.2514.212.612.8518.85 14.5
8 25 14.8513.414.413.112.7513.8519.45 14.5
8 26 16.8510.114.215.2512.551517.1 14.4
8 27 18.28.551517.312.313.215.95 14.4
8 28 19.1512.0515.0516.19.051210.55 13.4
8 29 16.6513.415.115.658.4513.47.3 12.9
8 30 1713.9515.812.4511.1514.77.65 13.2
8 31 16.312.8515.85611.2514.79.45 12.3
9 1 10.9510.914.556.8510.3511.2511.05 10.8
9 2 10.98.7513.69.211.6511.7512.55 11.2
9 3 8.058.3512.110.4512.258.8513.7 10.5
9 4 8.19.7511.7511.1511.811.512.05 10.9
9 5 11.610.9511.1512.8511.314.19.85 11.7
9 6 11.2512.1510.7511.911.915.1511.4 12.1
9 7 12.6511.79.0511.7511.714.312.65 12.0
9 8 10.312.158.6512.9511.712.8513.35 11.7
9 9 8.912.39.7514.311.451313.7 11.9
9 10 7.413.458.3513.6512.111.814 11.5
9 11 9.413.111.9513.4512.6511.213.95 12.2
9 12 11.113.710.9514.712.112.112.9 12.5
9 13 8.7510.8512.7514.2512.6512.1511 11.8
9 14 8.713.1512.714.513.611.8512.2 12.4
9 15 11.1514.812.213.8512.451112.25 12.5
9 16 8.4513.412.813.312.613.8511.1 12.2
9 17 7.412.8512.9513.312.557.611.95 11.2
9 18 6.8512.212.812.611.754.9512.25 10.5
9 19 5.5512.411.3512117.1511.05 10.1
9 20 4.19.957.912.19.87.810.3 8.9
9 21 5.0512.457.59.658.756.059.7 8.5
9 22 6.712.46.558.358.54.3511.75 8.4
9 23 7.1511.458.457.858.15.57.9 8.1
9 24 6.0511.457.98.959.95.555.35 7.9
9 25 6.456.39.1711.756.56.3 7.6
9 26 6.354.259.84.3510.97.559.35 7.5
9 27 86.3510.5012.757.411.1 8.0
9 28 7.158.49.71.5116.211.15 7.9
9 29 7.759.3511.054.411.657.1510.45 8.8
9 30 7.758.4510.355.759.86.810.25 8.5
Mese Giorno 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Med
1 1 00000000 0.0
1 2 00000000 0.0
1 3 0000000.150.45 0.1
1 4 0000000.151 0.1
1 5 00.20000.550.151 0.2
1 6 01.20000.550.151 0.4
1 7 01.350000.550.151 0.4
1 8 03.750000.550.151 0.7
1 9 04.70000.550.651 0.9
1 10 04.70000.550.651 0.9
1 11 04.70000.550.651 0.9
1 12 04.70000.550.651 0.9
1 13 04.70000.550.651 0.9
1 14 04.70000.550.651 0.9
1 15 04.70000.550.651 0.9
1 16 04.70000.550.651.05 0.9
1 17 04.850000.550.652.1 1.0
1 18 04.850000.550.655.6 1.5
1 19 04.850000.550.655.6 1.5
1 20 04.850000.550.655.6 1.5
1 21 060000.550.655.6 1.6
1 22 060000.550.655.6 1.6
1 23 060000.550.655.6 1.6
1 24 060000.550.655.6 1.6
1 25 060000.550.655.6 1.6
1 26 060000.550.655.6 1.6
1 27 07.950000.550.655.9 1.9
1 28 08.30000.550.655.9 1.9
1 29 08.300.2500.550.655.9 2.0
1 30 08.300.2500.550.655.9 2.0
1 31 08.300.2500.550.655.9 2.0
2 1 08.30100.550.655.9 2.1
2 2 0.78.303.350.0500000000000010.550.655.9 2.4
2 3 2.48.306.40.0500000000000010.550.656.8 3.1
2 4 3.58.308.42.050.550.656.8 3.8
2 5 3.758.308.44.450.80.656.8 4.1
2 6 3.758.308.47.90.80.658.05 4.7
2 7 3.758.308.410.050.80.658.2 5.0
2 8 3.758.308.410.050.80.658.3 5.0
2 9 3.758.308.410.050.80.659.75 5.2
2 10 3.758.308.610.051.10.6511 5.4
2 11 3.758.3012.8510.051.10.6511 6.0
2 12 48.3013.4510.051.10.6511 6.1
2 13 48.3013.4510.051.10.6511 6.1
2 14 48.30.1515.610.051.10.6511 6.4
2 15 48.3115.610.051.11.6511.2 6.6
2 16 48.3115.610.051.11.6511.9 6.7
2 17 4.058.3115.610.051.11.6514.3 7.0
2 18 4.058.3116.610.051.11.6517.3 7.5
2 19 4.058.3116.610.052.31.6518.35 7.8
2 20 4.058.3116.611.64.753.1518.5 8.5
2 21 4.058.3116.612.44.753.1518.9 8.6
2 22 4.058.3117.0513.854.753.6518.9 8.9
2 23 5.58.3117.0516.34.753.6518.9 9.4
2 24 6.258.311920.455.553.6518.9 10.4
2 25 6.258.3121.2525.45.553.8518.9 11.3
2 26 6.78.32.721.2528.955.553.8518.9 12.0
2 27 6.78.35.321.2530.75.553.8520.25 12.7
2 28 6.78.35.421.2530.75.553.8522 13.0
2 29 21.2523.75 22.5
3 1 7.88.35.421.9530.75.553.8523.75 13.4
3 2 7.88.37.22331.855.553.8524.45 14.0
3 3 9.758.38.52332.45.553.8524.45 14.5
3 4 9.958.38.52332.45.553.8524.45 14.5
3 5 9.958.39.552332.45.553.8525.2 14.7
3 6 11.258.310.423.4532.45.553.8525.2 15.1
3 7 11.258.313.523.4532.45.553.8525.2 15.4
3 8 11.258.315.7523.4532.45.554.6525.2 15.8
3 9 14.259.7516.423.4532.45.557.3525.2 16.8
3 10 17.99.7516.423.532.45.5510.5526 17.8
3 11 17.912.816.7524.5532.45.5510.5526 18.3
3 12 18.5514.2516.7524.932.45.5512.9526 18.9
3 13 18.5515.6516.7525.833.65.5515.626.05 19.7
3 14 18.716.516.7527.233.65.5516.627.2 20.3
3 15 19.6516.517.927.233.65.9516.627.5 20.6
3 16 22.619.2518.2527.9533.66.616.629.3 21.8
3 17 27.420.4519.4529.333.67.516.631.3 23.2
3 18 27.820.4519.9530.3533.68.4516.632.2 23.7
3 19 30.3520.4519.9534.3533.68.4516.635.05 24.9
3 20 34.720.4519.9536.6533.68.4517.4537.9 26.1
3 21 4020.4520.6539.133.68.4518.941.35 27.8
3 22 41.820.4524.3540.7533.68.4521.8545.5 29.6
3 23 45.320.452940.7533.69.624.9547.6 31.4
3 24 50.0520.4534.1540.7533.612.426.949.35 33.5
3 25 56.1520.4536.7540.7534.9515.1531.649.35 35.6
3 26 58.5520.4536.7540.7535.8518.632.949.35 36.7
3 27 58.5520.4536.7540.7537.723.6534.749.35 37.7
3 28 59.921.7536.754340.5528.1534.749.65 39.3
3 29 63.224.2537.0544.644.629.8534.755.15 41.7
3 30 69.828.738.4546.250.2529.8536.361.7 45.2
3 31 76.329.441.946.257.930.5538.567.25 48.5
4 1 80.5530.846.9546.265.2530.5541.6569.45 51.4
4 2 83.130.9550.946.269.930.5542.871.45 53.2
4 3 87.433.3551.246.272.5530.5542.872.55 54.6
4 4 93.634.951.247.372.5530.5542.876.75 56.2
4 5 97.8537.751.24972.5530.5542.880.95 57.8
4 6 97.8541.551.25472.5530.5542.887.35 59.7
4 7 101.2545.852.357.572.5530.8542.895.15 62.3
4 8 106.851.0553.456272.5533.342.8103.85 65.7
4 9 113.853.956.465.672.5533.842.8110.3 68.6
4 10 121.157.1556.670.7572.5533.842.8112.1 70.9
4 11 127.0558.85877.472.5534.143.7115.7 73.4
4 12 13562.45984.1572.5535.847.15124.35 77.6
4 13 140.266.6560.288.9572.5540.647.15134.6 81.4
4 14 145.557260.292.272.5547.147.15145.05 85.2
4 15 150.9578.260.29372.5554.447.15151.7 88.5
4 16 158.0585.3595.2572.5559.347.15156.45 96.3
4 17 16291.9598.9572.5559.347.5157.5 98.5
4 18 162.997.95104.7572.5559.5549.6157.5 100.7
4 19 162.9106.5110.672.5561.3552.75157.5 103.5
4 20 162.9115.9114.8572.5564.755.9157.5 106.3
4 21 162.9126.35116.772.7567.0560.4157.7 109.1
4 22 164.15134.6117.974.768.866157.7 112.0
4 23 166.1143.2121.877.4572.3570.6157.7 115.6
4 24 169.5150.45125.681.275.476.15157.7 119.4
4 25 172.65158.35130.786.479.8579.2157.7 123.6
4 26 175.95165.15135.2591.1584.5582.55158.65 127.6
4 27 180.3173.965.3139.8593.289.587.8 118.6
4 28 182.65183.768.05144.0596.293.9592.55 123.0
4 29 185.7194.468.3150.2100.3598.296.8 127.7
4 30 188.85201.771.5154.3107.25103.4103.1 132.9
5 1 191.05204.175.55160.75113.9107.3108.55 137.3
5 2 194.15209.9578.85169.05118.25111113.7 142.1
5 3 199.1215.982.95176.95122.4116.7118.6 147.5
5 4 203.55222.7587183.3124.2122.05124.1 152.4
5 5 210.05230.1587190.2127.45123.95131.15 157.1
5 6 215.9235.5587197.65133.7128.35139 162.5
5 7 221.7245.1588.05203.45139132.8147.35 168.2
5 8 226.65253.8589.4210146.2139.2153.25 174.1
5 9 232261.1595.4216.35154.05146.35162.65 181.1
5 10 236.55268.75100223.75161.6154.75166.85 187.5
5 11 243.7276.55104.3230.35167.8163.9171.6 194.0
5 12 252.7284.95107.15238.1172.4173.1174.55 200.4
5 13 261.7292.3108.8246.5176.5182.35176.95 206.4
5 14 270.75296.35108.8257.95178.85192181.15 212.3
5 15 279.75296.9108.8264.8181.85201.8184.4 216.9
5 16 287.9299.9111.8270.45185.85212.55187.05 222.2
5 17 297.6305.3115.3281.3192.65223.75190.85 229.5
5 18 307.7312.15118.5290.2197.8234.7195.7 236.7
5 19 317.25320.35121.45299.55202.1245.9199.3 243.7
5 20 325.4329.25124.65305.3205.95256.65203.4 250.1
5 21 332.7338.4128.95313.35210.2267.15210.95 257.4
5 22 342346.5134.7323.8214.95278.05219.95 265.7
5 23 352.05355.4142.15335.25222.95289.05228.65 275.1
5 24 362.2364.95149345.9232.55299.8237.25 284.5
5 25 370.7375.55156.95356.25239.8311.8246.1 293.9
5 26 378.7388161.8363246.5324.55255.75 302.6
5 27 388.05400.05169.15368.85254.05339.55265.4 312.2
5 28 398.8410.7175.4376.1258.35353.4274.75 321.1
5 29 409.2422.4180379.55271.05363.55284.2 330.0
5 30 420.35434.9184.25384.4278.95374.2293.55 338.7
5 31 431.8445.55189.4390.35285.55385.95302.1 347.2
6 1 443456.65196.75397.2293.95398.8311.25 356.8
6 2 450.05467.1207.6406302.8413.5319.75 366.7
6 3 460.95478.3219.1414.65313.15428.75329.5 377.8
6 4 472.8489.4230.2422.75323.9444.35337.45 388.7
6 5 485.05500.1240.85430.85333.15457.85344.95 399.0
6 6 496.65512.45249.8440.15342.8471.25353 409.4
6 7 509.25524.05260.4447.8352.9484.5362.45 420.2
6 8 520.1533.9274.35455.5362.5497.1372.55 430.9
6 9 532544.2288.6462.45373.25506.6382.45 441.4
6 10 544.6555.4302.85468.55384.6516393.05 452.2
6 11 557.55568.5316.95473.4395.15527.45403.95 463.3
6 12 572.15580.55329.5481.45406.9539.95415.05 475.1
6 13 587.55589.15342.5491.15421.8554.3424.75 487.3
6 14 602.8597.95357.4498.1436.05570433.6 499.4
6 15 618607.75371.9506.9449.25586.45443.55 512.0
6 16 633.25618.75384.9517.15462.9601.85453.75 524.7
6 17 649.3630.9398.6526.2476.6617.45464.4 537.6
6 18 662.4642.65413.4535489.9631.7476.4 550.2
6 19 675.35655.5427.9544.75503646.1490.45 563.3
6 20 689.45669.7441.35553.8517660.65503.5 576.5
6 21 703.6682.45454.45564.8530.55675.5518.5 590.0
6 22 721.8694.4466.8576.25545.8691.3534.85 604.5
6 23 737.65704.95480.25588.85561.25706.35549 618.3
6 24 754.85714.9494.8602.45575.4721.65560.45 632.1
6 25 769.95725.25510.65615.8588.6736.35572.6 645.6
6 26 785.8734.2527.25629.4602.8753.1585.7 659.8
6 27 802.4744.2545.4643.8618.35772.65600.6 675.3
6 28 817755.55565.6659.25635.4790614.1 691.0
6 29 829.4767.4582.7674.1649.75805.5627.5 705.2
6 30 839.4781.75599688.95663.65821.65639.25 719.1
7 1 848.9796.4614.9703.75676.6836.75647.45 732.1
7 2 859.85810.45632.15719.55689.9853.75659.75 746.5
7 3 873.65825.05649.15735.25704.2873.45672.35 761.9
7 4 888.95838.9666.1747.65717.3893.95685.3 776.9
7 5 905.05853.35682.75760.25731.55912.45698.9 792.0
7 6 920.85868.35699.45774.2747.35929.8712.3 807.5
7 7 937.9881.95714.4786.1764.2945.55725.8 822.3
7 8 955.65895.65730.55799.05781956.6741.3 837.1
7 9 972.75906.7748.2814.45795.7968.1757.45 851.9
7 10 989.3920.5761.85830.75810.75980.75775.35 867.0
7 11 1006.35935.25775.2846.45826.4995.8793 882.6
7 12 1023.95949.7788.7859.9840.41009.7808.9 897.3
7 13 1041.85963.6802.05871.25854.11024.45824.55 911.7
7 14 1059.6978.9814.75881.45865.751040.9840.7 926.0
7 15 1075.2995.35823.65893.45877.251058.55857.95 940.2
7 16 1087.451008835.3905.05887.41076.45874.8 953.5
7 17 1099.151020.55847.85916.95896.41095.6892.1 966.9
7 18 1113.81035.4861.55927.25909.31114.55911.8 982.0
7 19 1127.751052.3875.8938.5923.21132.55930.4 997.2
7 20 1142.151067.45890.3953.15938.61150.7948.5 1013.0
7 21 1157.31081.05906.2968.7954.951169.65964.8 1029.0
7 22 1173.21095.9923984.8971.951189.8982.65 1045.9
7 23 1191.051108.05941.11000.5988.21209.4999.35 1062.5
7 24 1206.351123.05959.31015.6510051228.81017.2 1079.3
7 25 1216.751139.25977.71027.551020.81247.51033.05 1094.7
7 26 1227.351154.45996.451042.41037.351266.81044.65 1109.9
7 27 1240.651168.81011.51058.61054.851284.351057 1125.1
7 28 1255.11186.151022.31075.851070.71300.91068.85 1140.0
7 29 1270.851201.81035.91093.8510881317.31083.3 1155.9
7 30 1286.451220.151050.41113.351105.951333.751098.1 1172.6
7 31 1304.41238.61065.551133.71123.11349.451112.9 1189.7
8 1 1324.31257.351080.551152.611381366.91127.4 1206.7
8 2 1344.71276.31096.151171.21150.951384.31142.55 1223.7
8 3 1366.451292.81110.351187.31163.91401.051155.85 1239.7
8 4 1388.651310.051124.951197.81178.11419.41166.55 1255.1
8 5 1408.21326.551140.551207.91191.451437.51174.45 1269.5
8 6 1428.051343.51156.151219.351205.11455.81185.2 1284.7
8 7 1446.751360.151171.251233.251219.41473.951195.45 1300.0
8 8 1464.75137611871248.151236.21490.21206.15 1315.5
8 9 1483.81391.21205.251264.951252.951503.751215.9 1331.1
8 10 1501.651407.61224.151282.212701519.11228.55 1347.6
8 11 1515.4514241243.051300.551287.91533.151242.65 1363.8
8 12 1524.51440.4512621318.051307.51546.751257.4 1379.5
8 13 1537.914551281.51335.251327.71558.41273.75 1395.6
8 14 1552.551464.7512961350.451347.71572.551290.05 1410.6
8 15 1568.451477.11310.051365.751367.951586.751305.65 1426.0
8 16 1585.751491.851323.851382.31384.451601.351321.5 1441.6
8 17 1603.651505.451338.051396.751401.251618.81338.2 1457.5
8 18 1622.751520.151353.351409.951416.41634.71354.7 1473.1
8 19 1638.951534.41369.21424.051430.81646.61371.35 1487.9
8 20 1654.551549.151386.11439.851444.81659.51388.1 1503.2
8 21 1666.951564.751403.551457.3514591674.31405.95 1518.8
8 22 1680.951579.951420.21474.8514761688.71424.05 1535.0
8 23 1694.951593.551435.31491.61489.917021443.05 1550.1
8 24 1709.951607.31449.551505.81502.51714.851461.9 1564.6
8 25 1724.81620.71463.951518.91515.251728.71481.35 1579.1
8 26 1741.651630.81478.151534.151527.81743.71498.45 1593.5
