Bilancio temperatura

 giorni bilancio
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Media
2016-06-28 26.34
2016-06-29 24.96
2016-06-30 24.96
2016-07-01 25.21
2016-07-02 24.77
2016-07-05 24.65
2016-07-06 25.16
2016-07-07 26.95
2016-07-08 26.49
2016-07-09 25.92
2016-07-10 27.51
2016-07-11 28.79
2016-07-12 27.50
2016-07-13 25.89
2016-07-14 21.21
2016-07-15 16.55
2016-07-16 18.45
2016-07-18 23.51
2016-07-19 25.72
2016-07-20 27.21
2016-07-21 23.86
2016-07-22 25.18
2016-07-23 24.34
2016-07-24 22.92
2016-07-25 22.98
2016-07-26 24.59
2016-07-27 24.31 2.97 24.66 21.69
2016-07-28 23.69 2.77 24.57 21.79
2016-07-29 24.62 2.66 24.55 21.90
2016-07-30 26.44 2.61 24.61 22.00
2016-07-31 25.12 2.60 24.60 22.00
2016-08-01 22.59
2016-08-02 24.87
2016-08-03 26.20 2.58 24.59 22.01
2016-08-04 26.80 2.65 24.67 22.01
2016-08-05 23.28 2.59 24.60 22.02
2016-08-06 19.72 2.33 24.35 22.02
2016-08-07 22.28 2.19 24.21 22.02
2016-08-08 23.73 2.11 24.13 22.03
2016-08-09 23.83 1.98 24.01 22.03
2016-08-10 22.90 1.77 23.80 22.03
2016-08-11 19.23 1.48 23.52 22.04
2016-08-12 20.99 1.31 23.35 22.04
2016-08-13 20.53 1.28 23.33 22.04
2016-08-14 23.67 1.52 23.57 22.05
2016-08-15 24.61
2016-08-16 22.90 1.70 23.75 22.05
2016-08-17 24.81 1.74 23.80 22.06
2016-08-18 22.46 1.63 23.69 22.06
2016-08-19 22.45 1.47 23.53 22.06
2016-08-20 24.69 1.49 23.56 22.07
2016-08-21 24.63 1.47 23.54 22.07
2016-08-22 22.43 1.40 23.48 22.07
2016-08-23 22.27 1.38 23.45 22.08
2016-08-24 23.47 1.39 23.47 22.08
2016-08-25 23.86 1.36 23.45 22.08
2016-08-26 25.42 1.40 23.48 22.09
2016-08-27 25.68 1.46 23.55 22.09
2016-08-28 23.63 1.42 23.52 22.09
2016-08-29 24.25 1.35 23.44 22.10
2016-08-30 23.30 1.28 23.38 22.10
2016-08-31 19.82 1.19 23.29 22.10
2016-09-01 22.42 1.24 23.21 21.97
2016-09-02 24.72 1.32 23.16 21.84
2016-09-03 25.57 1.41 23.12 21.71
2016-09-04 24.83 1.59 23.17 21.58
2016-09-05 22.18 1.80 23.25 21.45
2016-09-06 19.22 1.83 23.15 21.32
2016-09-07 19.25 1.81 23.00 21.19
2016-09-08 22.05 1.88 22.94 21.06
2016-09-09 22.11 1.98 22.91 20.93
2016-09-10 22.26 2.22 23.02 20.80
2016-09-11 21.37 2.36 23.03 20.67
2016-09-12 22.38 2.55 23.09 20.54
2016-09-13 21.77 2.62 23.03 20.41
2016-09-14 18.44 2.54 22.82 20.28
2016-09-15 20.05 2.58 22.73 20.15
2016-09-16 19.31 2.52 22.54 20.02
2016-09-17 18.85 2.53 22.42 19.89
2016-09-18 17.17 2.49 22.25 19.76
2016-09-19 16.75 2.35 21.98 19.63
2016-09-20 18.63 2.28 21.78 19.50
2016-09-21 18.46 2.28 21.65 19.37
2016-09-22 17.83 2.26 21.50 19.24
2016-09-23 17.01 2.18 21.29 19.11
2016-09-24 18.09 2.11 21.09 18.98
2016-09-25 18.19 2.00 20.85 18.85
2016-09-26 17.65 1.87 20.59 18.72
2016-09-27 17.55 1.79 20.38 18.59
2016-09-28 18.02 1.72 20.18 18.46
2016-09-29 17.79 1.66 19.99 18.33
2016-09-30 17.98 1.73 19.93 18.20
2016-10-01 18.08 1.74 19.79 18.04
2016-10-02 18.56 1.69 19.58 17.89
2016-10-03 18.77 1.62 19.35 17.73
2016-10-04 16.67 1.51 19.08 17.57
2016-10-05 16.30 1.47 18.89 17.42
2016-10-06 12.95 1.42 18.68 17.26
2016-10-07 12.82 1.36 18.46 17.10
2016-10-08 12.59 1.20 18.15 16.95
2016-10-09 13.69 1.08 17.87 16.79
2016-10-10 12.21 0.90 17.53 16.63
2016-10-11 9.41 0.66 17.13 16.48
2016-10-12 10.08 0.40 16.72 16.32
2016-10-13 8.33 0.11 16.28 16.16
2016-10-14 15.57 0.17 16.18 16.01
2016-10-15 16.98 0.23 16.08 15.85
2016-10-16 15.68 0.26 15.96 15.69
2016-10-17 15.49 0.31 15.84 15.54
2016-10-18 14.87 0.39 15.77 15.38
2016-10-19 13.05 0.42 15.64 15.22
2016-10-20 14.47 0.44 15.51 15.07
2016-10-21 13.41 0.43 15.34 14.91
2016-10-22 11.77 0.38 15.13 14.75
2016-10-23 14.17 0.44 15.04 14.60
2016-10-24 18.81 0.62 15.06 14.44
2016-10-25 18.75 0.80 15.08 14.28
2016-10-26 18.03 0.97 15.10 14.13
2016-10-27 14.72 1.03 15.00 13.97
2016-10-28 12.07 0.99 14.80 13.81
2016-10-29 14.33 1.03 14.69 13.66
2016-10-30 15.65 1.11 14.61 13.50
2016-10-31 14.10 0.98 14.48 13.50
2016-11-01 12.75 0.96 14.28 13.32
2016-11-02 14.33 0.99 14.14 13.15
2016-11-03 14.79 1.10 14.07 12.97
2016-11-04 13.81 1.20 13.99 12.79
2016-11-05 15.17 1.45 14.06 12.62
2016-11-06 16.35 1.74 14.18 12.44
2016-11-07 10.83 1.86 14.12 12.26
2016-11-08 9.36 1.89 13.98 12.09
2016-11-09 8.24 1.94 13.85 11.91
2016-11-10 10.02 2.13 13.87 11.73
2016-11-11 9.10 2.28 13.83 11.56
2016-11-12 7.04 2.41 13.79 11.38
2016-11-13 6.35 2.28 13.48 11.20
2016-11-14 8.47 2.17 13.20 11.03
2016-11-15 7.36 2.07 12.92 10.85
2016-11-16 6.61 1.95 12.63 10.67
2016-11-17 8.35 1.91 12.41 10.50
2016-11-18 13.05 2.09 12.41 10.32
2016-11-19 13.64 2.24 12.38 10.14
2016-11-20 13.37 2.41 12.38 9.97
2016-11-21 13.81 2.66 12.45 9.79
2016-11-22 13.55 2.81 12.43 9.61
2016-11-23 12.31 2.77 12.21 9.44
2016-11-24 12.64 2.75 12.01 9.26
2016-11-25 12.39 2.74 11.82 9.08
2016-11-26 9.25 2.73 11.64 8.91
2016-11-27 6.36 2.72 11.45 8.73
2016-11-28 7.36 2.66 11.21 8.55
2016-11-29 3.46 2.43 10.81 8.38
2016-11-30 6.15 2.34 10.54 8.20
2016-12-01 5.18 2.19 10.29 8.10
2016-12-02 8.53 2.10 10.10 8.00
2016-12-03 9.58 2.02 9.92 7.90
2016-12-04 9.06 1.97 9.77 7.80
2016-12-05 9.94 1.89 9.59 7.70
2016-12-06 8.35 1.72 9.32 7.60
2016-12-07 6.00 1.66 9.16 7.50
2016-12-08 4.95 1.62 9.02 7.40
2016-12-09 6.36 1.65 8.95 7.30
2016-12-10 8.61 1.71 8.91 7.20
2016-12-11 9.19 1.81 8.91 7.10
2016-12-12 9.07 1.98 8.98 7.00
2016-12-13 7.65 2.12 9.02 6.90
2016-12-14 7.40 2.18 8.98 6.80
2016-12-15 7.64 2.29 8.99 6.70
2016-12-16 5.94 2.37 8.97 6.60
2016-12-17 5.68 2.38 8.88 6.50
2016-12-18 3.62 2.17 8.57 6.40
2016-12-19 3.66 1.94 8.24 6.30
2016-12-20 7.97 1.86 8.06 6.20
2016-12-21 9.28 1.80 7.90 6.10
2016-12-22 7.97 1.72 7.72 6.00
2016-12-23 8.29 1.68 7.58 5.90
2016-12-24 8.19 1.64 7.44 5.80
2016-12-25 7.66 1.58 7.28 5.70
2016-12-26 6.27 1.58 7.18 5.60
2016-12-27 6.30 1.68 7.18 5.50
2016-12-28 7.71 1.79 7.19 5.40
2016-12-29 4.92 1.94 7.24 5.30
2016-12-30 3.85 1.96 7.16 5.20
2016-12-31 5.33 1.97 7.17 5.20
2017-01-01 4.54 1.86 7.03 5.18
2017-01-02 6.96 1.79 6.95 5.15
2017-01-03 6.63 1.73 6.86 5.13
2017-01-04 5.07 1.60 6.70 5.11
2017-01-05 3.56 1.46 6.54 5.08
2017-01-06 -1.33 1.24 6.30 5.06
2017-01-07 -2.55 1.01 6.05 5.04
2017-01-08 -1.33 0.78 5.79 5.01
2017-01-09 2.00 0.58 5.57 4.99
2017-01-10 0.87 0.33 5.29 4.97
2017-01-11 -0.23 0.04 4.98 4.94
2017-01-12 3.55 -0.07 4.85 4.92
2017-01-13 6.18 -0.09 4.81 4.90
2017-01-14 3.32 -0.21 4.66 4.87
2017-01-15 2.44 -0.30 4.55 4.85
2017-01-16 1.93 -0.41 4.42 4.83
2017-01-17 2.34 -0.43 4.38 4.80
2017-01-18 3.17 -0.42 4.36 4.78
2017-01-19 3.17 -0.55 4.20 4.76
2017-01-20 3.29 -0.73 4.00 4.73
2017-01-21 3.46 -0.86 3.85 4.71
2017-01-22 4.85 -0.95 3.74 4.69
2017-01-23 6.65 -0.98 3.69 4.66
2017-01-24 7.27 -0.97 3.67 4.64
2017-01-25 6.47 -0.94 3.68 4.62
2017-01-26 4.93 -0.96 3.63 4.59
2017-01-27 4.74 -1.04 3.53 4.57
2017-01-28 6.69 -0.95 3.59 4.55
2017-01-29 6.63 -0.84 3.69 4.52
2017-01-30 6.57 -0.77 3.73 4.50
2017-01-31 8.41 -0.64 3.86 4.50
2017-02-01 9.92 -0.58 3.96 4.54
2017-02-02 10.64 -0.48 4.09 4.57
2017-02-03 11.47 -0.31 4.30 4.61
2017-02-04 11.40 -0.08 4.56 4.65
2017-02-05 10.60 0.28 4.96 4.68
2017-02-06 8.43 0.61 5.33 4.72
2017-02-07 8.01 0.88 5.64 4.76
2017-02-08 6.72 1.00 5.80 4.79
2017-02-09 7.07 1.17 6.00 4.83
2017-02-10 7.57 1.40 6.26 4.87
2017-02-11 8.72 1.53 6.44 4.90
2017-02-12 9.47 1.60 6.54 4.94
2017-02-13 9.23 1.77 6.74 4.98
2017-02-14 8.01 1.91 6.93 5.01
2017-02-15 8.06 2.08 7.13 5.05
2017-02-16 8.86 2.26 7.35 5.09
2017-02-17 9.26 2.43 7.55 5.12
2017-02-18 8.59 2.57 7.73 5.16
2017-02-19 7.34 2.67 7.87 5.20
2017-02-20 6.64 2.74 7.97 5.23
2017-02-21 7.79 2.80 8.07 5.27
2017-02-22 7.94 2.81 8.11 5.31
2017-02-23 10.43 2.88 8.22 5.34
2017-02-24 10.76 2.98 8.36 5.38
2017-02-25 7.81 3.04 8.46 5.42
2017-02-26 9.92 3.18 8.63 5.45
2017-02-27 9.47 3.23 8.72 5.49
2017-02-28 9.94 3.31 8.83 5.53
2017-03-01 11.32 3.35 8.99 5.65
2017-03-02 9.65 3.27 9.03 5.77
2017-03-03 10.39 3.20 9.05 5.85
2017-03-04 9.86 3.09 9.02 5.93
2017-03-05 8.49 2.91 8.92 6.02
2017-03-06 10.41 2.79 8.89 6.10
2017-03-07 9.21 2.66 8.84 6.18
2017-03-08 9.85 2.62 8.89 6.27
2017-03-09 12.72 2.70 9.05 6.35
2017-03-10 12.80 2.82 9.25 6.43
2017-03-11 9.46 2.81 9.33 6.52
2017-03-12 9.62 2.80 9.40 6.60
2017-03-13 9.32 2.74 9.42 6.68
2017-03-14 10.56 2.69 9.46 6.77
2017-03-15 11.73 2.69 9.54 6.85
2017-03-16 13.40 2.79 9.72 6.93
2017-03-17 13.72 2.89 9.91 7.02
2017-03-18 10.63 2.87 9.97 7.10
2017-03-19 12.37 2.89 10.07 7.18
2017-03-20 13.47 2.97 10.23 7.27
2017-03-21 14.90 3.14 10.49 7.35
2017-03-22 11.62 3.22 10.65 7.43
2017-03-23 12.87 3.30 10.82 7.52
2017-03-24 14.94 3.45 11.05 7.60
2017-03-25 15.56 3.54 11.23 7.68
2017-03-26 12.17 3.51 11.27 7.77
2017-03-27 9.52 3.42 11.18 7.77
2017-03-28 11.59 3.46 11.31 7.85
2017-03-29 14.01 3.51 11.45 7.93
2017-03-30 17.04 3.68 11.70 8.02
2017-03-31 16.60 3.82 11.92 8.10
2017-04-01 14.38 3.84 12.02 8.19
2017-04-02 12.53 3.85 12.12 8.27
2017-04-03 14.19 3.89 12.25 8.36
2017-04-04 16.50 4.02 12.47 8.45
2017-04-05 13.43 4.10 12.63 8.53
2017-04-06 10.16 4.00 12.62 8.62
2017-04-07 13.41 4.06 12.76 8.71
2017-04-08 15.72 4.17 12.96 8.79
2017-04-09 17.23 4.23 13.11 8.88
2017-04-10 17.13 4.29 13.25 8.97
2017-04-11 16.45 4.43 13.49 9.05
2017-04-12 17.77 4.62 13.76 9.14
2017-04-13 14.38 4.70 13.93 9.23
2017-04-14 14.33 4.74 14.05 9.31
2017-04-15 15.19 4.77 14.17 9.40
2017-04-16 16.58 4.79 14.27 9.49
2017-04-17 14.44 4.72 14.30 9.57
2017-04-18 10.22 4.62 14.28 9.66
2017-04-19 8.37 4.40 14.15 9.75
2017-04-20 7.20 4.11 13.94 9.83
2017-04-21 8.37 3.80 13.72 9.92
2017-04-22 11.57 3.72 13.72 10.01
2017-04-23 12.37 3.61 13.71 10.09
2017-04-24 12.87 3.46 13.64 10.18
2017-04-25 12.72 3.28 13.54 10.27
2017-04-26 13.45 3.32 13.67 10.35
2017-04-27 14.70 3.34 13.78 10.44
2017-04-28 12.60 3.20 13.73 10.53
2017-04-29 14.44 3.03 13.64 10.61
2017-04-30 13.41 2.84 13.54 10.70
2017-05-01 12.12 2.60 13.46 10.86
2017-05-02 13.06 2.47 13.48 11.01
2017-05-03 15.05 2.34 13.51 11.17
2017-05-04 14.97 2.13 13.46 11.33
2017-05-05 16.06 2.06 13.54 11.48
2017-05-06 15.27 2.07 13.71 11.64
2017-05-07 14.84 1.97 13.76 11.80
2017-05-08 13.86 1.75 13.70 11.95
2017-05-09 13.81 1.48 13.59 12.11
2017-05-10 13.64 1.20 13.47 12.27
2017-05-11 17.00 1.06 13.49 12.42
2017-05-12 18.82 0.94 13.52 12.58
2017-05-13 18.98 0.94 13.68 12.74
2017-05-14 18.55 0.92 13.82 12.89
2017-05-15 18.88 0.89 13.94 13.05
2017-05-16 17.93 0.78 13.98 13.21
2017-05-17 20.27 0.82 14.18 13.36
2017-05-18 20.23 0.99 14.51 13.52
2017-05-19 19.42 1.20 14.88 13.68
2017-05-20 17.07 1.38 15.21 13.83
2017-05-21 17.30 1.52 15.51 13.99
2017-05-22 19.82 1.64 15.78 14.15
2017-05-23 20.76 1.76 16.06 14.30
2017-05-24 21.46 1.89 16.35 14.46
2017-05-25 19.30 1.95 16.57 14.62
2017-05-26 18.65 1.97 16.74 14.77
2017-05-27 20.25 2.00 16.93 14.93
2017-05-28 21.95 2.15 17.24 15.09
2017-05-29 20.38 2.19 17.44 15.24
2017-05-30 21.63 2.31 17.71 15.40
2017-05-31 21.62 2.63 18.03 15.40
2017-06-01 21.55 2.79 18.31 15.52
2017-06-02 16.04 2.71 18.34 15.63
2017-06-03 22.00 2.83 18.58 15.75
2017-06-04 21.58 2.89 18.76 15.87
2017-06-05 21.93 3.00 18.98 15.98
2017-06-06 20.80 3.08 19.18 16.10
2017-06-07 21.39 3.22 19.43 16.22
2017-06-08 21.58 3.36 19.69 16.33
2017-06-09 22.37 3.53 19.98 16.45
2017-06-10 22.77 3.61 20.18 16.57
2017-06-11 24.21 3.67 20.35 16.68
2017-06-12 24.39 3.74 20.54 16.80
2017-06-13 25.10 3.84 20.75 16.92
2017-06-14 24.88 3.92 20.95 17.03
2017-06-15 24.02 4.01 21.16 17.15
2017-06-16 25.22 4.06 21.32 17.27
2017-06-17 26.01 4.13 21.51 17.38
2017-06-18 23.04 4.14 21.64 17.50
2017-06-19 23.63 4.24 21.85 17.62
2017-06-20 23.76 4.34 22.07 17.73
2017-06-21 24.00 4.36 22.21 17.85
2017-06-22 27.66 4.47 22.44 17.97
2017-06-23 26.22 4.51 22.60 18.08
2017-06-24 26.85 4.65 22.85 18.20
2017-06-25 24.29 4.72 23.04 18.32
2017-06-26 26.27 4.80 23.24 18.43
2017-06-27 26.06 4.82 23.37 18.55
2017-06-28 23.26 4.80 23.47 18.67
2017-06-29 23.34 4.74 23.53 18.78
2017-06-30 19.95 4.57 23.47 18.90
2017-07-01 19.20 4.39 23.39 19.00
2017-07-02 21.64 4.47 23.58 19.11
2017-07-03 24.27 4.45 23.66 19.21
2017-07-04 25.77 4.48 23.80 19.31
2017-07-05 26.41 4.53 23.95 19.42
2017-07-06 27.35 4.64 24.16 19.52
2017-07-07 27.92 4.76 24.38 19.62
2017-07-08 28.12 4.87 24.60 19.73
2017-07-09 27.53 4.94 24.77 19.83
2017-07-10 26.16 4.95 24.88 19.93
2017-07-11 26.75 4.93 24.97 20.04
2017-07-12 27.09 4.92 25.06 20.14
2017-07-13 27.95 4.91 25.15 20.24
2017-07-14 27.25 4.89 25.23 20.35
2017-07-15 25.57 4.84 25.29 20.45
2017-07-16 22.42 4.64 25.19 20.55
2017-07-17 22.60 4.42 25.08 20.66
2017-07-18 24.41 4.36 25.12 20.76
2017-07-19 24.30 4.28 25.15 20.86
2017-07-20 25.03 4.22 25.19 20.97
2017-07-21 25.32 4.16 25.23 21.07
2017-07-22 25.63 3.99 25.16 21.17
2017-07-23 27.47 3.93 25.21 21.28
2017-07-24 24.85 3.76 25.14 21.38
2017-07-25 19.94 3.51 24.99 21.48
2017-07-26 20.72 3.22 24.81 21.59
2017-07-27 23.50 3.03 24.72 21.69
2017-07-28 23.57 2.94 24.73 21.79
2017-07-29 25.30 2.90 24.80 21.90
2017-07-30 25.84 3.00 25.00 22.00
2017-07-31 28.21 3.30 25.30 22.00
2017-08-01 30.54 3.59 25.59 22.00
2017-08-02 31.23 3.82 25.83 22.01
2017-08-03 32.40 4.04 26.05 22.01
2017-08-04 31.97 4.22 26.23 22.01
2017-08-05 29.83 4.30 26.31 22.02
2017-08-06 30.15 4.37 26.39 22.02
2017-08-07 29.61 4.41 26.44 22.02
2017-08-08 28.16 4.43 26.46 22.03
2017-08-09 28.30 4.50 26.53 22.03
2017-08-10 27.27 4.51 26.55 22.03
2017-08-11 23.43 4.39 26.43 22.04
2017-08-12 18.75 4.08 26.12 22.04
2017-08-13 23.03 3.93 25.98 22.04
2017-08-14 24.88 3.91 25.96 22.05
2017-08-15 26.36 4.04 26.09 22.05
2017-08-16 26.15 4.15 26.21 22.05
2017-08-17 28.50 4.28 26.34 22.06
2017-08-18 28.51 4.42 26.48 22.06
2017-08-19 25.97 4.45 26.51 22.06
2017-08-20 24.59 4.42 26.49 22.07
2017-08-21 22.35 4.31 26.38 22.07
2017-08-22 25.24 4.23 26.31 22.07
2017-08-23 23.84 4.20 26.27 22.08
2017-08-24 25.41 4.37 26.45 22.08
2017-08-25 25.31 4.52 26.61 22.08
2017-08-26 27.23 4.64 26.73 22.09
2017-08-27 28.13 4.79 26.88 22.09
2017-08-28 28.83 4.91 27.00 22.09
2017-08-29 26.79 4.94 27.03 22.10
2017-08-30 26.60 4.88 26.98 22.10
2017-08-31 25.43 4.71 26.81 22.10
2017-09-01 21.88 4.53 26.50 21.97
2017-09-02 21.08 4.28 26.12 21.84
2017-09-03 18.44 3.96 25.67 21.71
2017-09-04 18.81 3.72 25.30 21.58
2017-09-05 21.35 3.56 25.01 21.45
2017-09-06 21.21 3.41 24.73 21.32
2017-09-07 21.86 3.33 24.52 21.19
2017-09-08 20.30 3.19 24.25 21.06
2017-09-09 18.88 3.04 23.97 20.93
2017-09-10 17.42 2.97 23.77 20.80
2017-09-11 18.66 3.10 23.77 20.67
2017-09-12 20.40 3.14 23.68 20.54
2017-09-13 18.80 3.07 23.48 20.41
2017-09-14 18.50 2.94 23.22 20.28
2017-09-15 21.10 2.90 23.05 20.15
2017-09-16 18.61 2.70 22.72 20.02
2017-09-17 16.21 2.42 22.31 19.89
2017-09-18 16.42 2.23 21.99 19.76
2017-09-19 14.65 2.03 21.66 19.63
2017-09-20 14.07 1.88 21.38 19.50
2017-09-21 15.07 1.67 21.04 19.37
2017-09-22 16.39 1.55 20.79 19.24
2017-09-23 16.93 1.40 20.51 19.11
2017-09-24 15.56 1.21 20.19 18.98
2017-09-25 15.91 0.96 19.81 18.85
2017-09-26 16.46 0.70 19.42 18.72
2017-09-27 17.73 0.46 19.05 18.59
2017-09-28 16.09 0.23 18.69 18.46
2017-09-29 17.01 0.04 18.37 18.33
2017-09-30 17.28 -0.10 18.10 18.20
2017-10-01 15.34 -0.16 17.88 18.04
2017-10-02 17.34 -0.13 17.76 17.89
2017-10-03 17.33 -0.01 17.72 17.73
2017-10-04 19.54 0.17 17.75 17.57
2017-10-05 18.25 0.23 17.64 17.42
2017-10-06 17.02 0.24 17.50 17.26
2017-10-07 13.90 0.14 17.24 17.10
2017-10-08 13.73 0.07 17.02 16.95
2017-10-09 14.72 0.09 16.88 16.79
2017-10-10 16.37 0.21 16.85 16.63
2017-10-11 13.26 0.19 16.67 16.48
2017-10-12 16.28 0.21 16.53 16.32
2017-10-13 16.00 0.27 16.44 16.16
2017-10-14 17.59 0.40 16.41 16.01
2017-10-15 18.10 0.46 16.31 15.85
2017-10-16 17.76 0.58 16.28 15.69
2017-10-17 17.15 0.77 16.31 15.54
2017-10-18 17.72 0.97 16.35 15.38
2017-10-19 14.73 1.13 16.35 15.22
2017-10-20 15.53 1.34 16.40 15.07
2017-10-21 16.18 1.53 16.44 14.91
2017-10-22 16.08 1.68 16.43 14.75
2017-10-23 12.54 1.69 16.28 14.60
2017-10-24 13.78 1.78 16.22 14.44
2017-10-25 15.15 1.92 16.20 14.28
2017-10-26 15.20 2.03 16.16 14.13
2017-10-27 11.09 1.97 15.94 13.97
2017-10-28 14.24 2.06 15.87 13.81
2017-10-29 11.75 2.04 15.70 13.66
2017-10-30 13.05 2.06 15.56 13.50
2017-10-31 13.24 1.99 15.49 13.50
2017-11-01 11.55 1.97 15.29 13.32
2017-11-02 11.64 1.96 15.10 13.15
2017-11-03 13.42 1.93 14.90 12.97
2017-11-04 12.17 1.90 14.70 12.79
2017-11-05 12.09 1.92 14.53 12.62
2017-11-06 11.26 2.01 14.45 12.44
2017-11-07 9.03 2.03 14.29 12.26
2017-11-08 9.96 2.04 14.13 12.09
2017-11-09 10.10 2.01 13.92 11.91
2017-11-10 10.66 2.10 13.83 11.73
2017-11-11 10.33 2.08 13.64 11.56
2017-11-12 10.09 2.06 13.44 11.38
2017-11-13 8.09 1.92 13.12 11.20
2017-11-14 7.88 1.75 12.78 11.03
2017-11-15 8.58 1.63 12.48 10.85
2017-11-16 9.40 1.54 12.22 10.67
2017-11-17 10.07 1.47 11.96 10.50
2017-11-18 9.16 1.46 11.78 10.32
2017-11-19 7.85 1.38 11.52 10.14
2017-11-20 9.05 1.32 11.28 9.97
2017-11-21 9.46 1.27 11.06 9.79
2017-11-22 10.79 1.39 11.00 9.61
2017-11-23 11.82 1.50 10.94 9.44
2017-11-24 12.23 1.58 10.84 9.26
2017-11-25 12.65 1.67 10.76 9.08
2017-11-26 9.18 1.79 10.69 8.91
2017-11-27 5.41 1.67 10.40 8.73
2017-11-28 4.02 1.59 10.14 8.55
2017-11-29 7.81 1.59 9.97 8.38
2017-11-30 6.55 1.54 9.74 8.20
2017-12-01 3.85 1.39 9.49 8.10
2017-12-02 5.39 1.28 9.28 8.00
2017-12-03 5.20 1.10 9.00 7.90
2017-12-04 4.40 0.95 8.75 7.80
2017-12-05 6.11 0.85 8.55 7.70
2017-12-06 6.21 0.78 8.38 7.60
2017-12-07 7.87 0.84 8.34 7.50
2017-12-08 9.26 0.92 8.32 7.40
2017-12-09 5.39 0.86 8.16 7.30
2017-12-10 1.74 0.66 7.86 7.20
2017-12-11 12.95 0.85 7.95 7.10
2017-12-12 12.23 1.02 8.02 7.00
2017-12-13 8.54 1.14 8.04 6.90
2017-12-14 9.14 1.28 8.08 6.80
2017-12-15 10.60 1.45 8.15 6.70
2017-12-16 5.07 1.40 8.00 6.60
2017-12-17 4.34 1.31 7.81 6.50
2017-12-18 3.19 1.21 7.61 6.40
2017-12-19 1.79 1.11 7.41 6.30
2017-12-20 2.08 0.98 7.18 6.20
2017-12-21 3.56 0.88 6.98 6.10
2017-12-22 1.64 0.67 6.67 6.00
2017-12-23 10.27 0.72 6.62 5.90
2017-12-24 6.98 0.65 6.45 5.80
2017-12-25 8.75 0.62 6.32 5.70
2017-12-26 7.75 0.67 6.27 5.60
2017-12-27 8.56 0.88 6.38 5.50
2017-12-28 4.90 1.00 6.40 5.40
2017-12-29 3.79 0.97 6.27 5.30
2017-12-30 5.38 1.03 6.23 5.20
2017-12-31 8.86 1.20 6.40 5.20
2018-01-01 10.01 1.38 6.55 5.18
2018-01-02 8.00 1.49 6.65 5.15
2018-01-03 6.73 1.59 6.72 5.13
2018-01-04 9.67 1.74 6.84 5.11
2018-01-05 10.51 1.90 6.99 5.08
2018-01-06 10.71 2.02 7.08 5.06
2018-01-07 10.06 2.07 7.11 5.04
2018-01-08 12.45 2.33 7.34 5.01
2018-01-09 11.52 2.68 7.67 4.99
2018-01-10 7.89 2.53 7.50 4.97
2018-01-11 7.12 2.39 7.33 4.94
2018-01-12 7.83 2.38 7.30 4.92
2018-01-13 7.00 2.34 7.23 4.90
2018-01-14 4.47 2.16 7.03 4.87
2018-01-15 5.89 2.21 7.06 4.85
2018-01-16 9.12 2.39 7.22 4.83
2018-01-17 10.22 2.65 7.45 4.80
2018-01-18 6.30 2.82 7.60 4.78
2018-01-19 8.89 3.07 7.83 4.76
2018-01-20 8.95 3.27 8.01 4.73
2018-01-21 10.23 3.58 8.29 4.71
2018-01-22 7.35 3.51 8.20 4.69
2018-01-23 8.56 3.59 8.25 4.66
2018-01-24 7.72 3.58 8.22 4.64
2018-01-25 7.12 3.58 8.19 4.62
2018-01-26 8.65 3.60 8.20 4.59
2018-01-27 10.47 3.81 8.38 4.57
2018-01-28 9.62 4.03 8.58 4.55
2018-01-29 7.53 4.13 8.65 4.52
2018-01-30 8.59 4.14 8.64 4.50
2018-01-31 8.77 4.10 8.60 4.50
2018-02-01 9.27 4.10 8.64 4.54
2018-02-02 10.17 4.18 8.76 4.57
2018-02-03 6.21 4.03 8.64 4.61
2018-02-04 4.51 3.79 8.44 4.65
2018-02-05 5.72 3.59 8.27 4.68
2018-02-06 5.43 3.40 8.12 4.72
2018-02-07 6.97 3.18 7.94 4.76
2018-02-08 5.84 2.95 7.75 4.79
2018-02-09 7.09 2.89 7.72 4.83
2018-02-10 6.41 2.83 7.70 4.87
2018-02-11 5.50 2.72 7.62 4.90
2018-02-12 4.17 2.59 7.53 4.94
2018-02-13 3.43 2.51 7.49 4.98
2018-02-14 2.32 2.36 7.37 5.01
2018-02-15 3.95 2.15 7.20 5.05
2018-02-16 6.21 1.98 7.07 5.09
2018-02-17 6.48 1.95 7.07 5.12
2018-02-18 7.07 1.85 7.01 5.16
2018-02-19 5.33 1.69 6.89 5.20
2018-02-20 3.70 1.44 6.67 5.23
2018-02-21 3.99 1.29 6.56 5.27
2018-02-22 3.62 1.09 6.40 5.31
2018-02-23 4.76 0.95 6.30 5.34
2018-02-24 9.11 0.98 6.36 5.38
2018-02-25 1.50 0.71 6.12 5.42
2018-02-26 -3.34 0.21 5.66 5.45
2018-02-27 -3.77 -0.27 5.22 5.49
2018-02-28 -1.97 -0.63 4.90 5.53
