Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


10.2 °C 49.5 % 1013.7 hPa 2.0 km/h (NNW) 0.0 mm/h 7.8 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

18 Apr
15.1 / 8.2 °C
68.7 %
1016.2 hPa
10.8 km/h
2.3 mm
11.5 / 5.1 °C
6.3 / 3.9 °C
19 Apr
17.0 / 7.5 °C
63.2 %
1017.3 hPa
9.2 km/h
0.2 mm
13.6 / 4.7 °C
5.7 / 3.3 °C
20 Apr
16.9 / 8.4 °C
67.0 %
1017.2 hPa
5.9 km/h
4.2 mm
14.4 / 6.8 °C
8.1 / 4.3 °C
21 Apr
17.3 / 8.8 °C
65.3 %
1016.9 hPa
6.4 km/h
1.5 mm
14.4 / 6.9 °C
7.0 / 2.8 °C
22 Apr
17.4 / 9.1 °C
68.8 %
1016.3 hPa
6.2 km/h
4.1 mm
15.4 / 7.3 °C
8.3 / 5.5 °C
23 Apr
19.8 / 8.7 °C
63.8 %
1017.9 hPa
10.1 km/h
0.0 mm
16.2 / 6.7 °C
8.8 / 5.6 °C
24 Apr
18.9 / 10.2 °C
64.1 %
1016.5 hPa
8.9 km/h
4.0 mm
16.0 / 8.0 °C
8.9 / 5.1 °C
25 Apr
19.9 / 9.7 °C
65.9 %
1016.0 hPa
8.6 km/h
0.0 mm
17.6 / 7.5 °C
9.0 / 6.4 °C
26 Apr
19.9 / 9.2 °C
65.0 %
1015.1 hPa
9.9 km/h
0.0 mm
16.9 / 6.7 °C
8.7 / 5.9 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
18 Apr
Max 21.4 °C (2020)
Min 4.2 °C (2024)
Max 96 % (2020)
Min 26 % (2022)
Max 1028.0 hPa (2018)
Min 1006.5 hPa (2024)
Max 38.9 km/h (2018)
Max 59.2 km/h (2018)
Max 8.0 mm (2024)
Max 20.9 °C (2020)
Min -1.9 °C (2022)
Max 14.3 °C (2020)
Min -4.4 °C (2022)
Ven
19 Apr
Max 24.3 °C (2018)
Min 3.9 °C (2024)
Max 95 % (2020, 2024)
Min 15 % (2017)
Max 1028.0 hPa (2018)
Min 1010.1 hPa (2024)
Max 33.7 km/h (2024)
Max 47.9 km/h (2024)
Max 0.8 mm (2023)
Max 22.7 °C (2020)
Min -2.7 °C (2024)
Max 14.5 °C (2020)
Min -13.8 °C (2017)
Sab
20 Apr
Max 26.0 °C (2018)
Min 1.9 °C (2017)
Max 95 % (2023)
Min 18 % (2018)
Max 1029.9 hPa (2017)
Min 1006.7 hPa (2020)
Max 35.2 km/h (2017)
Max 49.0 km/h (2017)
Max 24.6 mm (2020)
Max 23.2 °C (2018)
Min -1.0 °C (2017)
Max 14.6 °C (2020)
Min -13.4 °C (2017)
Dom
21 Apr
Max 26.9 °C (2018)
Min 2.1 °C (2017)
Max 94 % (2023)
Min 10 % (2018)
Max 1031.8 hPa (2017)
Min 1001.8 hPa (2022)
Max 22.2 km/h (2018)
Max 39.2 km/h (2020)
Max 6.8 mm (2022)
Max 23.9 °C (2018)
Min -2.0 °C (2017)
Max 12.0 °C (2022)
Min -13.4 °C (2017)
Lun
22 Apr
Max 25.6 °C (2018)
Min 3.1 °C (2017)
Max 93 % (2022)
Min 22 % (2018)
Max 1030.2 hPa (2017)
Min 999.7 hPa (2022)
Max 21.5 km/h (2022)
Max 34.2 km/h (2022)
Max 14.2 mm (2020)
Max 23.9 °C (2018)
Min 0.5 °C (2017)
Max 11.3 °C (2018)
Min -7.8 °C (2017)
Mar
23 Apr
Max 26.4 °C (2018)
Min 4.9 °C (2017)
Max 93 % (2022)
Min 19 % (2018)
Max 1024.3 hPa (2017)
Min 1010.1 hPa (2022)
Max 33.2 km/h (2020)
Max 58.0 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 24.9 °C (2018)
Min 3.1 °C (2017)
Max 12.1 °C (2018)
Min -2.4 °C (2017)
Mer
24 Apr
Max 23.4 °C (2018)
Min 5.7 °C (2020)
Max 95 % (2023)
Min 24 % (2018)
Max 1024.8 hPa (2017)
Min 1009.8 hPa (2022)
Max 37.9 km/h (2022)
Max 64.8 km/h (2022)
Max 12.4 mm (2023)
Max 21.1 °C (2018)
Min 3.9 °C (2022)
Max 12.5 °C (2023)
Min 0.6 °C (2020)
Gio
25 Apr
Max 24.3 °C (2018)
Min 7.8 °C (2020)
Max 97 % (2017)
Min 21 % (2018)
Max 1022.4 hPa (2017)
Min 1008.6 hPa (2020)
Max 23.4 km/h (2023)
Max 39.2 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2022)
Max 21.4 °C (2020)
Min 5.0 °C (2017)
Max 11.6 °C (2022)
Min -0.8 °C (2021)
Ven
26 Apr
Max 23.9 °C (2018)
Min 7.2 °C (2020)
Max 95 % (2020)
Min 24 % (2023)
Max 1019.4 hPa (2022)
Min 1008.3 hPa (2020)
Max 36.7 km/h (2017)
Max 62.3 km/h (2017)
Max 0.2 mm (2022)
Max 21.8 °C (2018)
Min 3.1 °C (2023)
Max 12.0 °C (2020)
Min -2.3 °C (2023)

18 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.0 5.8 86.0 49.5 1016.6 1008.7 21.2 40.3 7.2 14.6 0.5 10.3 0.9
2018 18.9 13.1 70.0 43.0 1028.0 1024.4 38.9 59.2 0.0 16.3 10.1 9.5 5.5
2020 21.4 10.2 95.5 57.7 1019.8 1015.2 20.7 29.2 0.0 20.9 8.3 14.3 9.4
2021 13.7 4.7 89.0 46.0 1017.2 1014.2 17.8 27.4 1.0 11.2 1.1 5.2 0.7
2022 15.6 4.9 70.3 25.8 1017.9 1014.6 38.0 47.9 0.0 10.1 -1.9 0.4 -4.4
2023 15.1 9.1 82.0 63.7 1018.5 1014.3 25.1 36.0 0.0 12.1 5.8 8.8 5.2
2024 13.8 4.2 95.0 51.0 1010.1 1006.5 24.1 37.4 8.0 11.6 0.2 6.4 1.8
16.0, 18.9, 21.4, 13.7, 15.6, 15.1, 13.8
5.8, 13.1, 10.2, 4.7, 4.9, 9.1, 4.2
86.0, 70.0, 95.5, 89.0, 70.3, 82.0, 95.0
49.5, 43.0, 57.7, 46.0, 25.8, 63.7, 51.0
1016.6, 1028.0, 1019.8, 1017.2, 1017.9, 1018.5, 1010.1
1008.7, 1024.4, 1015.2, 1014.2, 1014.6, 1014.3, 1006.5
21.2, 38.9, 20.7, 17.8, 38.0, 25.1, 24.1
40.3, 59.2, 29.2, 27.4, 47.9, 36.0, 37.4
7.2, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 8.0
14.6, 16.3, 20.9, 11.2, 10.1, 12.1, 11.6
0.5, 10.1, 8.3, 1.1, -1.9, 5.8, 0.2
10.3, 9.5, 14.3, 5.2, 0.4, 8.8, 6.4
0.9, 5.5, 9.4, 0.7, -4.4, 5.2, 1.8

19 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.5 4.9 73.0 15.0 1023.8 1016.2 21.4 40.3 0.0 8.4 0.5 1.4 -13.8
2018 24.3 12.8 67.0 30.0 1028.0 1024.7 22.2 31.7 0.0 22.6 9.6 9.1 5.0
2020 22.3 9.4 95.0 57.1 1015.8 1010.2 16.9 29.2 0.0 22.7 8.6 14.5 8.3
2021 13.9 5.3 90.0 47.1 1017.1 1013.4 17.7 29.2 0.6 10.8 1.6 5.3 2.1
2022 18.4 5.2 77.0 37.0 1017.1 1012.8 22.2 37.4 0.0 15.5 0.9 7.6 -5.1
2023 18.7 7.6 90.0 51.1 1018.7 1014.8 17.3 37.4 0.8 17.9 4.3 10.7 5.5
2024 14.7 3.9 95.0 39.8 1015.7 1010.1 33.7 47.9 0.0 12.3 -2.7 5.7 0.6
12.5, 24.3, 22.3, 13.9, 18.4, 18.7, 14.7
4.9, 12.8, 9.4, 5.3, 5.2, 7.6, 3.9
73.0, 67.0, 95.0, 90.0, 77.0, 90.0, 95.0
15.0, 30.0, 57.1, 47.1, 37.0, 51.1, 39.8
1023.8, 1028.0, 1015.8, 1017.1, 1017.1, 1018.7, 1015.7
1016.2, 1024.7, 1010.2, 1013.4, 1012.8, 1014.8, 1010.1
21.4, 22.2, 16.9, 17.7, 22.2, 17.3, 33.7
40.3, 31.7, 29.2, 29.2, 37.4, 37.4, 47.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.8, 0.0
8.4, 22.6, 22.7, 10.8, 15.5, 17.9, 12.3
0.5, 9.6, 8.6, 1.6, 0.9, 4.3, -2.7
1.4, 9.1, 14.5, 5.3, 7.6, 10.7, 5.7
-13.8, 5.0, 8.3, 2.1, -5.1, 5.5, 0.6

20 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 12.0 1.9 72.5 19.0 1029.9 1023.8 35.2 49.0 0.0 8.9 -1.0 -0.1 -13.4
2018 26.0 12.8 61.0 18.0 1025.4 1020.8 25.9 39.2 0.0 23.2 10.7 10.0 -1.3
2020 16.3 12.2 94.6 82.5 1010.9 1006.7 15.3 25.6 24.6 17.1 11.4 14.6 11.1
2021 14.9 4.3 93.0 47.3 1019.6 1015.7 20.6 32.4 0.2 12.5 2.5 8.1 2.9
2022 18.1 8.6 87.0 56.1 1015.6 1012.6 11.7 20.5 0.2 17.2 6.0 10.5 4.5
2023 18.8 7.5 95.0 46.6 1016.9 1013.3 12.7 22.3 0.0 17.3 4.9 10.4 6.0
12.0, 26.0, 16.3, 14.9, 18.1, 18.8
1.9, 12.8, 12.2, 4.3, 8.6, 7.5
72.5, 61.0, 94.6, 93.0, 87.0, 95.0
19.0, 18.0, 82.5, 47.3, 56.1, 46.6
1029.9, 1025.4, 1010.9, 1019.6, 1015.6, 1016.9
1023.8, 1020.8, 1006.7, 1015.7, 1012.6, 1013.3
35.2, 25.9, 15.3, 20.6, 11.7, 12.7
49.0, 39.2, 25.6, 32.4, 20.5, 22.3
0.0, 0.0, 24.6, 0.2, 0.2, 0.0
8.9, 23.2, 17.1, 12.5, 17.2, 17.3
-1.0, 10.7, 11.4, 2.5, 6.0, 4.9
-0.1, 10.0, 14.6, 8.1, 10.5, 10.4
-13.4, -1.3, 11.1, 2.9, 4.5, 6.0

21 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.2 2.1 58.0 15.0 1031.8 1027.9 22.1 34.2 0.3 10.2 -2.0 -1.5 -13.4
2018 26.9 14.0 70.0 10.0 1022.3 1018.8 22.2 28.1 0.0 23.9 12.0 10.7 -8.4
2020 13.1 10.6 93.0 78.5 1011.0 1005.2 18.7 39.2 1.8 12.1 8.5 11.1 8.3
2021 15.8 4.6 87.0 52.0 1021.2 1017.7 16.4 23.8 0.0 13.2 1.6 8.1 2.4
2022 14.9 9.8 93.0 78.4 1014.1 1001.8 20.0 32.4 6.8 14.1 7.4 12.0 8.3
2023 20.3 8.7 94.0 41.1 1016.8 1014.5 13.1 18.7 0.0 19.0 6.6 11.0 6.1
14.2, 26.9, 13.1, 15.8, 14.9, 20.3
2.1, 14.0, 10.6, 4.6, 9.8, 8.7
58.0, 70.0, 93.0, 87.0, 93.0, 94.0
15.0, 10.0, 78.5, 52.0, 78.4, 41.1
1031.8, 1022.3, 1011.0, 1021.2, 1014.1, 1016.8
1027.9, 1018.8, 1005.2, 1017.7, 1001.8, 1014.5
22.1, 22.2, 18.7, 16.4, 20.0, 13.1
34.2, 28.1, 39.2, 23.8, 32.4, 18.7
0.3, 0.0, 1.8, 0.0, 6.8, 0.0
10.2, 23.9, 12.1, 13.2, 14.1, 19.0
-2.0, 12.0, 8.5, 1.6, 7.4, 6.6
-1.5, 10.7, 11.1, 8.1, 12.0, 11.0
-13.4, -8.4, 8.3, 2.4, 8.3, 6.1

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.4 3.1 63.0 30.0 1030.2 1022.0 9.5 24.5 0.0 17.0 0.5 4.6 -7.8
2018 25.6 10.9 84.0 22.0 1020.8 1018.3 18.5 24.1 0.0 23.9 9.6 11.3 2.1
2020 12.1 10.3 91.0 83.0 1014.8 1010.7 12.1 27.4 14.2 11.5 7.7 10.5 7.7
2021 16.2 7.7 87.0 56.4 1020.1 1016.9 16.9 27.4 0.0 14.3 5.0 8.6 5.0
2022 13.6 9.9 93.0 75.8 1010.1 999.7 21.5 34.2 10.4 11.9 6.5 10.0 8.0
2023 22.1 9.1 84.0 40.2 1018.3 1015.9 16.4 22.3 0.0 21.6 6.5 10.4 4.8
19.4, 25.6, 12.1, 16.2, 13.6, 22.1
3.1, 10.9, 10.3, 7.7, 9.9, 9.1
63.0, 84.0, 91.0, 87.0, 93.0, 84.0
30.0, 22.0, 83.0, 56.4, 75.8, 40.2
1030.2, 1020.8, 1014.8, 1020.1, 1010.1, 1018.3
1022.0, 1018.3, 1010.7, 1016.9, 999.7, 1015.9
9.5, 18.5, 12.1, 16.9, 21.5, 16.4
24.5, 24.1, 27.4, 27.4, 34.2, 22.3
0.0, 0.0, 14.2, 0.0, 10.4, 0.0
17.0, 23.9, 11.5, 14.3, 11.9, 21.6
0.5, 9.6, 7.7, 5.0, 6.5, 6.5
4.6, 11.3, 10.5, 8.6, 10.0, 10.4
-7.8, 2.1, 7.7, 5.0, 8.0, 4.8

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.0 4.9 82.7 26.5 1024.3 1019.9 15.3 27.0 0.0 16.2 3.1 7.6 -2.4
2018 26.4 10.8 87.0 19.0 1021.4 1018.8 11.1 20.4 0.0 24.9 10.1 12.1 0.9
2020 19.1 8.7 89.0 40.1 1016.6 1014.0 33.2 49.7 0.0 16.5 6.6 10.2 3.7
2021 18.2 7.3 87.0 50.0 1022.6 1019.1 26.0 39.2 0.0 15.3 3.2 9.3 5.1
2022 18.8 8.3 93.0 54.5 1013.1 1010.1 30.1 58.0 0.0 16.2 6.0 11.7 7.0
2023 20.2 9.0 88.2 35.1 1018.3 1015.4 30.1 41.0 0.0 17.3 6.1 10.5 3.8
19.0, 26.4, 19.1, 18.2, 18.8, 20.2
4.9, 10.8, 8.7, 7.3, 8.3, 9.0
82.7, 87.0, 89.0, 87.0, 93.0, 88.2
26.5, 19.0, 40.1, 50.0, 54.5, 35.1
1024.3, 1021.4, 1016.6, 1022.6, 1013.1, 1018.3
1019.9, 1018.8, 1014.0, 1019.1, 1010.1, 1015.4
15.3, 11.1, 33.2, 26.0, 30.1, 30.1
27.0, 20.4, 49.7, 39.2, 58.0, 41.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16.2, 24.9, 16.5, 15.3, 16.2, 17.3
3.1, 10.1, 6.6, 3.2, 6.0, 6.1
7.6, 12.1, 10.2, 9.3, 11.7, 10.5
-2.4, 0.9, 3.7, 5.1, 7.0, 3.8

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.5 7.3 93.0 35.0 1024.8 1020.6 21.7 35.6 0.0 17.7 5.5 8.0 2.1
2018 23.4 11.1 68.0 24.0 1022.0 1020.0 25.9 33.3 0.0 21.1 10.0 9.8 1.2
2020 21.9 5.7 83.0 25.1 1016.7 1011.1 13.1 22.3 0.0 20.0 4.2 9.8 0.6
2021 17.2 10.3 73.3 36.0 1023.3 1019.6 15.8 23.8 0.0 13.5 6.8 6.6 0.7
2022 16.1 10.0 90.0 54.4 1013.4 1009.8 37.9 64.8 11.6 12.3 3.9 9.8 6.1
2023 20.1 11.0 95.0 43.9 1015.5 1010.7 22.9 37.4 12.4 18.7 8.2 12.5 5.5
19.5, 23.4, 21.9, 17.2, 16.1, 20.1
7.3, 11.1, 5.7, 10.3, 10.0, 11.0
93.0, 68.0, 83.0, 73.3, 90.0, 95.0
35.0, 24.0, 25.1, 36.0, 54.4, 43.9
1024.8, 1022.0, 1016.7, 1023.3, 1013.4, 1015.5
1020.6, 1020.0, 1011.1, 1019.6, 1009.8, 1010.7
21.7, 25.9, 13.1, 15.8, 37.9, 22.9
35.6, 33.3, 22.3, 23.8, 64.8, 37.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.6, 12.4
17.7, 21.1, 20.0, 13.5, 12.3, 18.7
5.5, 10.0, 4.2, 6.8, 3.9, 8.2
8.0, 9.8, 9.8, 6.6, 9.8, 12.5
2.1, 1.2, 0.6, 0.7, 6.1, 5.5

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.0 8.3 97.0 44.3 1022.4 1017.2 17.3 33.1 0.0 15.7 5.0 11.3 5.1
2018 24.3 11.5 77.0 21.0 1021.2 1017.7 18.5 31.5 0.0 21.2 8.2 9.6 0.3
2020 22.4 7.8 90.9 40.7 1013.0 1008.6 17.9 34.2 0.0 21.4 5.7 11.1 5.6
2021 22.1 8.3 71.9 34.9 1020.3 1014.8 14.6 27.4 0.0 20.6 6.2 8.2 -0.8
2022 19.3 9.6 94.0 52.4 1018.3 1013.0 23.1 39.2 0.2 18.1 7.4 11.6 8.5
2023 17.8 8.3 95.0 49.3 1013.9 1010.3 23.4 36.0 0.0 16.5 5.3 10.7 5.9
18.0, 24.3, 22.4, 22.1, 19.3, 17.8
8.3, 11.5, 7.8, 8.3, 9.6, 8.3
97.0, 77.0, 90.9, 71.9, 94.0, 95.0
44.3, 21.0, 40.7, 34.9, 52.4, 49.3
1022.4, 1021.2, 1013.0, 1020.3, 1018.3, 1013.9
1017.2, 1017.7, 1008.6, 1014.8, 1013.0, 1010.3
17.3, 18.5, 17.9, 14.6, 23.1, 23.4
33.1, 31.5, 34.2, 27.4, 39.2, 36.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
15.7, 21.2, 21.4, 20.6, 18.1, 16.5
5.0, 8.2, 5.7, 6.2, 7.4, 5.3
11.3, 9.6, 11.1, 8.2, 11.6, 10.7
5.1, 0.3, 5.6, -0.8, 8.5, 5.9

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.8 8.8 91.0 58.0 1018.2 1013.6 36.7 62.3 0.0 14.2 3.7 9.8 4.8
2018 23.9 9.7 71.0 28.0 1019.3 1014.1 22.2 31.7 0.0 21.8 8.1 8.1 0.9
2020 21.9 7.2 95.0 38.6 1011.7 1008.3 16.6 27.4 0.0 20.7 5.8 12.0 6.2
2021 20.6 8.9 86.9 40.0 1017.4 1009.1 19.0 27.4 0.0 18.8 6.1 10.3 3.6
2022 19.6 9.8 93.0 50.2 1019.4 1017.3 24.3 37.4 0.2 17.7 8.2 11.4 7.9
2023 19.4 7.3 85.7 24.0 1018.4 1013.9 15.9 22.3 0.0 17.0 3.1 6.8 -2.3
17.8, 23.9, 21.9, 20.6, 19.6, 19.4
8.8, 9.7, 7.2, 8.9, 9.8, 7.3
91.0, 71.0, 95.0, 86.9, 93.0, 85.7
58.0, 28.0, 38.6, 40.0, 50.2, 24.0
1018.2, 1019.3, 1011.7, 1017.4, 1019.4, 1018.4
1013.6, 1014.1, 1008.3, 1009.1, 1017.3, 1013.9
36.7, 22.2, 16.6, 19.0, 24.3, 15.9
62.3, 31.7, 27.4, 27.4, 37.4, 22.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
14.2, 21.8, 20.7, 18.8, 17.7, 17.0
3.7, 8.1, 5.8, 6.1, 8.2, 3.1
9.8, 8.1, 12.0, 10.3, 11.4, 6.8
4.8, 0.9, 6.2, 3.6, 7.9, -2.3




Full moon
24.04.2024 01.49

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 19.04.2024 21.08
Dati stazione: 19.04.2024 18.18

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno