Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 712.56 W/m2
Minimo 335.28 W/m2
21 Dicembre
Massima 996.23 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.22 380.16685426231
15 Febbraio 12.27 541.26442478188
15 Marzo 12.22 726.19935205303
15 Aprile 13.13 884.54384245882
15 Maggio 13.09 968.8733101012
15 Giugno 13.13 996.09293437731
15 Luglio 13.19 979.92399114157
15 Agosto 13.17 914.52117693839
15 Settembre 13.08 784.45673629947
15 Ottobre 12.58 608.03334859546
15 Novembre 11.57 428.52038305392
15 Dicembre 12.08 338.04029153102

Giorni


1 Gennaio 12.16 343.50442098877
2 Gennaio 12.16 345.17222301009
3 Gennaio 12.17 346.9935211158
4 Gennaio 12.17 348.96302456663
5 Gennaio 12.18 351.08296358706
6 Gennaio 12.18 353.34999299563
7 Gennaio 12.19 355.76355896571
8 Gennaio 12.19 358.32317293489
9 Gennaio 12.20 361.02451469342
10 Gennaio 12.20 363.87100145318
11 Gennaio 12.20 366.8551303478
12 Gennaio 12.21 369.98030655772
13 Gennaio 12.21 373.24144989867
14 Gennaio 12.22 376.63631450952
15 Gennaio 12.22 380.16685426231
16 Gennaio 12.22 383.82599103765
17 Gennaio 12.23 387.6142322407
18 Gennaio 12.23 391.53011819381
19 Gennaio 12.23 395.56814463929
20 Gennaio 12.24 399.72811533632
21 Gennaio 12.24 404.00864833925
22 Gennaio 12.24 408.40411284348
23 Gennaio 12.24 412.91201212095
24 Gennaio 12.25 417.53392686411
25 Gennaio 12.25 422.26316882471
26 Gennaio 12.25 427.19288006455
27 Gennaio 12.25 432.13332655811
28 Gennaio 12.26 437.17517966067
29 Gennaio 12.26 442.31361935554
30 Gennaio 12.26 447.54474102708
31 Gennaio 12.26 452.8655250185
1 Febbraio 12.26 458.27290003903
2 Febbraio 12.26 463.76374638317
3 Febbraio 12.27 469.33680088618
4 Febbraio 12.27 474.98701098537
5 Febbraio 12.27 480.71084436597
6 Febbraio 12.27 486.50502075568
7 Febbraio 12.27 492.36622904229
8 Febbraio 12.27 498.29113089763
9 Febbraio 12.27 504.27636443321
10 Febbraio 12.27 510.31854787756
11 Febbraio 12.27 516.41428326596
12 Febbraio 12.27 522.56016013347
13 Febbraio 12.27 528.75275920214
14 Febbraio 12.27 534.98865605405
15 Febbraio 12.27 541.26442478188
16 Febbraio 12.27 547.57664160908
17 Febbraio 12.27 553.92188847216
18 Febbraio 12.27 560.29675655803
19 Febbraio 12.27 566.6978497896
20 Febbraio 12.27 573.12178825312
21 Febbraio 12.27 579.5652115615
22 Febbraio 12.26 586.02497895944
23 Febbraio 12.26 592.49968541802
24 Febbraio 12.26 598.98414255949
25 Febbraio 12.26 605.4750957471
26 Febbraio 12.26 611.96932531481
27 Febbraio 12.26 618.46364944949
28 Febbraio 12.26 624.95492697772
29 Febbraio 12.25 631.44195987876
1 Marzo 12.25 637.92145500805
2 Marzo 12.25 644.38891254575
3 Marzo 12.25 650.84137381887
4 Marzo 12.25 657.27593303379
5 Marzo 12.24 663.69253041277
6 Marzo 12.24 670.08708532783
7 Marzo 12.24 676.45549160127
8 Marzo 12.24 682.79506890144
9 Marzo 12.23 689.10542282118
10 Marzo 12.23 695.38432732728
11 Marzo 12.23 701.6268495591
12 Marzo 12.23 707.83056136783
13 Marzo 12.22 713.99648786104
14 Marzo 12.22 720.12072099359
15 Marzo 12.22 726.19935205303
16 Marzo 12.21 732.23073962913
17 Marzo 12.21 738.21713695596
18 Marzo 12.21 744.1517396193
19 Marzo 12.21 750.03260287657
20 Marzo 12.20 755.86159894168
21 Marzo 12.20 761.63500397479
22 Marzo 12.20 767.34931121214
23 Marzo 12.19 773.00482251254
24 Marzo 12.19 778.60168043276
25 Marzo 12.19 784.13471397127
26 Marzo 12.18 789.60283854215
27 Marzo 13.18 795.00963925353
28 Marzo 13.18 800.34852246824
29 Marzo 13.18 805.61826984851
30 Marzo 13.17 810.82210413642
31 Marzo 13.17 815.95579366286
1 Aprile 13.17 821.01709634348
2 Aprile 13.16 826.00761328113
3 Aprile 13.16 830.92687236987
4 Aprile 13.16 836.26102000288
5 Aprile 13.15 841.03220766864
6 Aprile 13.15 845.73173119516
7 Aprile 13.15 850.35397934235
8 Aprile 13.15 854.89842209177
9 Aprile 13.14 859.36730564073
10 Aprile 13.14 863.75978532246
11 Aprile 13.14 868.07316406838
12 Aprile 13.14 872.30716340132
13 Aprile 13.13 876.46535800547
14 Aprile 13.13 880.54458578804
15 Aprile 13.13 884.54384245882
16 Aprile 13.13 888.46308037019
17 Aprile 13.12 892.30559294328
18 Aprile 13.12 896.06898300256
19 Aprile 13.12 899.75240267499
20 Aprile 13.12 903.35601167344
21 Aprile 13.11 906.88094779952
22 Aprile 13.11 910.32919389006
23 Aprile 13.11 913.69824693649
24 Aprile 13.11 916.98844843086
25 Aprile 13.11 920.20018183831
26 Aprile 13.11 923.33387077671
27 Aprile 13.10 926.39234201812
28 Aprile 13.10 929.37405512012
29 Aprile 13.10 932.27905478663
30 Aprile 13.10 935.10790501495
1 Maggio 13.10 937.86120088875
2 Maggio 13.10 940.53956669884
3 Maggio 13.10 943.14365406217
4 Maggio 13.09 945.67429621558
5 Maggio 13.09 948.13343991201
6 Maggio 13.09 950.5202354143
7 Maggio 13.09 952.8354246888
8 Maggio 13.09 955.07976790052
9 Maggio 13.09 957.25404156717
10 Maggio 13.09 959.35903672644
11 Maggio 13.09 961.39555711835
12 Maggio 13.09 963.3644173846
13 Maggio 13.09 965.26644128682
14 Maggio 13.09 967.10245994547
15 Maggio 13.09 968.8733101012
16 Maggio 13.09 970.57983240019
17 Maggio 13.09 972.22286970536
18 Maggio 13.09 973.80326543486
19 Maggio 13.09 975.32186192936
20 Maggio 13.09 976.77949884975
21 Maggio 13.09 978.17701160653
22 Maggio 13.09 979.51522982234
23 Maggio 13.09 980.79497582892
24 Maggio 13.10 982.01715654184
25 Maggio 13.10 983.1840167847
26 Maggio 13.10 984.29494728659
27 Maggio 13.10 985.35072314158
28 Maggio 13.10 986.35210503989
29 Maggio 13.10 987.29983800119
30 Maggio 13.10 988.19465015024
31 Maggio 13.10 989.03725153582
1 Giugno 13.10 989.82833299356
2 Giugno 13.11 990.57101999122
3 Giugno 13.11 991.26375425776
4 Giugno 13.11 991.90700884975
5 Giugno 13.11 992.50138228161
6 Giugno 13.11 993.04744875093
7 Giugno 13.12 993.54593024571
8 Giugno 13.12 994.00013885435
9 Giugno 13.12 994.40767572254
10 Giugno 13.12 994.7690042724
11 Giugno 13.12 995.0845597698
12 Giugno 13.12 995.56802662077
13 Giugno 13.13 995.78745857955
14 Giugno 13.13 995.96237433891
15 Giugno 13.13 996.09293437731
16 Giugno 13.13 996.1794231304
17 Giugno 13.14 996.22280462163
18 Giugno 13.14 996.22544021668
19 Giugno 13.14 996.18467819645
20 Giugno 13.14 996.10067156278
21 Giugno 13.14 995.97354148285
22 Giugno 13.15 995.80534663422
23 Giugno 13.15 995.59574463413
24 Giugno 13.15 995.34316813332
25 Giugno 13.15 995.04760488922
26 Giugno 13.15 994.70901101186
27 Giugno 13.16 994.33012057974
28 Giugno 13.16 993.90856902584
29 Giugno 13.16 993.44361437572
30 Giugno 13.16 992.93508290461
1 Luglio 13.16 992.38277075685
2 Luglio 13.17 991.78887335254
3 Luglio 13.17 991.15130050191
4 Luglio 13.17 990.46907774711
5 Luglio 13.17 989.74188037117
6 Luglio 13.17 988.96935632298
7 Luglio 13.18 988.15118756369
8 Luglio 13.18 987.28940548841
9 Luglio 13.18 986.38097593593
10 Luglio 13.18 985.42544011571
11 Luglio 13.18 984.42231590817
12 Luglio 13.18 983.37109877697
13 Luglio 13.18 982.27126272295
14 Luglio 13.18 981.1222612788
15 Luglio 13.19 979.92399114157
16 Luglio 13.19 978.67649348827
17 Luglio 13.19 977.37793632358
18 Luglio 13.19 976.02769847226
19 Luglio 13.19 974.62514400974
20 Luglio 13.19 973.16962348713
21 Luglio 13.19 971.66047519034
22 Luglio 13.19 970.0970264322
23 Luglio 13.19 968.47859487635
24 Luglio 13.19 966.80448989202
25 Luglio 13.19 965.07401393828
26 Luglio 13.19 963.28646397671
27 Luglio 13.19 961.44113291116
28 Luglio 13.19 959.53731105344
29 Luglio 13.19 957.57428761353
30 Luglio 13.19 955.55135221312
31 Luglio 13.19 953.46779642088
1 Agosto 13.19 951.32291530842
2 Agosto 13.19 949.11600902515
3 Agosto 13.19 946.84638439084
4 Agosto 13.19 944.51335650426
5 Agosto 13.18 942.1168293411
6 Agosto 13.18 939.65693204239
7 Agosto 13.18 937.13182110417
8 Agosto 13.18 934.54086055463
9 Agosto 13.18 931.88343071473
10 Agosto 13.18 929.15892987024
11 Agosto 13.18 926.36677594871
12 Agosto 13.17 923.50685220112
13 Agosto 13.17 920.58088452513
14 Agosto 13.17 917.58582234563
15 Agosto 13.17 914.52117693839
16 Agosto 13.17 911.38648740484
17 Agosto 13.16 908.18155664668
18 Agosto 13.16 904.90946826
19 Agosto 13.16 901.56629481994
20 Agosto 13.16 898.151700297
21 Agosto 13.16 894.29797248143
22 Agosto 13.15 890.73866260439
23 Agosto 13.15 887.10824740941
24 Agosto 13.15 883.40576719537
25 Agosto 13.14 879.63145901794
26 Agosto 13.14 875.78953387091
27 Agosto 13.14 871.87537668894
28 Agosto 13.14 867.88897514291
29 Agosto 13.13 863.83383261964
30 Agosto 13.13 859.70863264241
31 Agosto 13.13 855.51155348482
1 Settembre 13.12 851.24516519663
2 Settembre 13.12 846.91075513953
3 Settembre 13.12 842.50526602708
4 Settembre 13.11 838.03112222725
5 Settembre 13.11 833.49062606548
6 Settembre 13.11 828.88031635904
7 Settembre 13.10 824.20312329007
8 Settembre 13.10 819.46104110357
9 Settembre 13.10 814.65090367109
10 Settembre 13.09 809.77665288438
11 Settembre 13.09 804.83893651145
12 Settembre 13.09 799.8354398805
13 Settembre 13.08 794.77146865984
14 Settembre 13.08 789.6455868005
15 Settembre 13.08 784.45673629947
16 Settembre 13.07 779.21177794926
17 Settembre 13.07 773.90676942071
18 Settembre 13.06 768.54281084681
19 Settembre 13.06 763.12637879196
20 Settembre 13.06 757.65289256432
21 Settembre 13.05 752.12568472033
22 Settembre 13.05 746.54876152564
23 Settembre 13.05 740.91908225611
24 Settembre 13.04 735.24121993347
25 Settembre 13.04 729.5171672045
26 Settembre 13.04 723.74522500838
27 Settembre 13.03 717.93077725909
28 Settembre 13.03 712.07459921625
29 Settembre 13.03 706.17596248358
30 Settembre 13.02 700.24046010116
1 Ottobre 13.02 694.2687846852
2 Ottobre 13.02 688.26063484372
3 Ottobre 13.01 682.2210412745
4 Ottobre 13.01 676.15208253597
5 Ottobre 13.01 670.05316978161
6 Ottobre 13.00 663.92783457854
7 Ottobre 13.00 657.78133546884
8 Ottobre 13.00 651.6119146389
9 Ottobre 13.00 645.42207169478
10 Ottobre 12.59 639.21766357635
11 Ottobre 12.59 632.99940953476
12 Ottobre 12.59 626.76840409684
13 Ottobre 12.59 620.5273562156
14 Ottobre 12.58 614.28210006959
15 Ottobre 12.58 608.03334859546
16 Ottobre 12.58 601.78278978342
17 Ottobre 12.58 595.53331354494
18 Ottobre 12.57 589.28804776841
19 Ottobre 12.57 583.05289500996
20 Ottobre 12.57 576.82753300777
21 Ottobre 12.57 570.61499841594
22 Ottobre 12.57 564.41835965049
23 Ottobre 12.57 558.2407142141
24 Ottobre 12.57 552.08518593925
25 Ottobre 12.56 545.95622072477
26 Ottobre 12.56 539.85625475287
27 Ottobre 12.56 533.7876804652
28 Ottobre 12.57 527.74748189021
29 Ottobre 12.56 521.47358593652
30 Ottobre 11.56 515.52370495756
31 Ottobre 11.56 509.61808056404
1 Novembre 11.56 503.75993313604
2 Novembre 11.56 497.95248199828
3 Novembre 11.56 492.19894211752
4 Novembre 11.56 486.50252077705
5 Novembre 11.56 480.86641423608
6 Novembre 11.56 475.29380438184
7 Novembre 11.56 469.78785538277
8 Novembre 11.56 464.35171035095
9 Novembre 11.56 458.9884880227
10 Novembre 11.56 453.70127946645
11 Novembre 11.56 448.49314482651
12 Novembre 11.57 443.36828645018
13 Novembre 11.57 438.32974713565
14 Novembre 11.57 433.37947843706
15 Novembre 11.57 428.52038305392
16 Novembre 11.57 423.75531708987
17 Novembre 11.57 419.08708721399
18 Novembre 11.58 414.52056365325
19 Novembre 11.58 410.05802167027
20 Novembre 11.58 405.70062855103
21 Novembre 11.58 401.45096323972
22 Novembre 11.59 397.31335698619
23 Novembre 11.59 393.29131738146
24 Novembre 11.59 389.38456058887
25 Novembre 11.59 385.59540015233
26 Novembre 12.00 381.93113549056
27 Novembre 12.00 378.38931412349
28 Novembre 12.00 374.97178366037
29 Novembre 12.01 371.68603607561
30 Novembre 12.01 368.52911210621
1 Dicembre 12.02 365.50366998277
2 Dicembre 12.02 362.6154926549
3 Dicembre 12.02 359.86124611103
4 Dicembre 12.03 357.24691771156
5 Dicembre 12.03 354.77217089203
6 Dicembre 12.04 352.43791392232
7 Dicembre 12.04 350.2490660306
8 Dicembre 12.04 348.20171640998
9 Dicembre 12.05 346.30425587629
10 Dicembre 12.05 344.55094572487
11 Dicembre 12.06 342.94856290188
12 Dicembre 12.06 341.49391411431
13 Dicembre 12.07 340.19130414689
14 Dicembre 12.07 339.03922115321
15 Dicembre 12.08 338.04029153102
16 Dicembre 12.08 337.19396303093
17 Dicembre 12.09 336.50183415023
18 Dicembre 12.09 335.96373500528
19 Dicembre 12.10 335.58074076786
20 Dicembre 12.10 335.35263324969
21 Dicembre 12.11 335.28032095311
22 Dicembre 12.11 335.36325466541
23 Dicembre 12.12 335.6023835983
24 Dicembre 12.12 335.99669367112
25 Dicembre 12.13 336.54723205829
26 Dicembre 12.13 337.25253533738
27 Dicembre 12.14 338.11365555064
28 Dicembre 12.14 339.12884483832
29 Dicembre 12.15 340.29891702138
30 Dicembre 12.15 341.62215364525
31 Dicembre 12.16 343.09873816848


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno